الكوكبات
قسّم الاتحاد الفلكي الدولي السماء كلها إلى 88 كوكبة، لكل منها حدود رسمية، وبعضها عرفه العرب قديماً بأسماء خاصة، مثل الجوزاء للجبار، وبنات نعش للدب الأكبر.
ابدأ بهذه
أسهل الكوكبات تمييزاً بالعين، حتى من سماء المدينة، فإذا عرفتها صار الوصول إلى غيرها سهلاً.
- الجبارOrion · أفضل رصد في يناير
- الدب الأكبرUrsa Major · أفضل رصد في أبريل
- ذات الكرسيCassiopeia · أفضل رصد في نوفمبر
- العقربScorpius · أفضل رصد في يوليو
- الأسدLeo · أفضل رصد في أبريل
- الدجاجةCygnus · أفضل رصد في سبتمبر
- الكلب الأكبرCanis Major · أفضل رصد في فبراير
- الثورTaurus · أفضل رصد في يناير
- التوأمانGemini · أفضل رصد في فبراير
- العواءBoötes · أفضل رصد في يونيو
- القيثارةLyra · أفضل رصد في أغسطس
- العقابAquila · أفضل رصد في سبتمبر
- الفرس الأعظمPegasus · أفضل رصد في أكتوبر
- ممسك الأعنةAuriga · أفضل رصد في يناير
- الغرابCorvus · أفضل رصد في مايو
- الإكليل الشماليCorona Borealis · أفضل رصد في يوليو
- الدلفينDelphinus · أفضل رصد في سبتمبر
- الدب الأصغرUrsa Minor · أفضل رصد في يوليو
كوكبات الشتاء
- قيطس
- النهر
- الثور
- الزرافة
- ممسك الأعنة
- حامل رأس الغول
- الجبار
- التوأمان
- وحيد القرن
- الحمل
- الكور
- الكلب الأكبر
- الأرنب
- الحمامة
- الكلب الأصغر
- المثلث
- آلة النقاش
جنوبية، تظهر منخفضة من مصر، وأوضح من الجزيرة العربية واليمن والسودان:
في أقصى الجنوب، لا تُرى من مصر والشام والمغرب، وبعضها يظهر منخفضاً من اليمن والصومال، وكلها تُرى من جزر القمر:
كوكبات الربيع
- الشجاع
- العذراء
- الدب الأكبر
- الأسد
- الكوثل
- الوشق
- السرطان
- السلوقيان
- الهلبة
- السدس
- الباطية
- مفرغة الهواء
- الأسد الأصغر
- بيت الإبرة
- الغراب
جنوبية، تظهر منخفضة من مصر، وأوضح من الجزيرة العربية واليمن والسودان:
في أقصى الجنوب، لا تُرى من مصر والشام والمغرب، وبعضها يظهر منخفضاً من اليمن والصومال، وكلها تُرى من جزر القمر:
كوكبات الصيف
- الجاثي
- التنين
- الحواء
- العواء
- الرامي
- الحية
- الميزان
- العقرب
- الذئب
- القيثارة
- الدب الأصغر
- الإكليل الشمالي
- الإكليل الجنوبي
- الترس
جنوبية، تظهر منخفضة من مصر، وأوضح من الجزيرة العربية واليمن والسودان:
في أقصى الجنوب، لا تُرى من مصر والشام والمغرب، وبعضها يظهر منخفضاً من اليمن والصومال، وكلها تُرى من جزر القمر:
كوكبات الخريف
- الفرس الأعظم
- الدلو
- الحوت
- الدجاجة
- المرأة المسلسلة
- العقاب
- ذات الكرسي
- قيفاوس
- معمل النحات
- الجدي
- الكركي
- الثعلب
- الحوت الجنوبي
- المجهر
- العظاءة
- الدلفين
- السهم
- قطعة الفرس
جنوبية، تظهر منخفضة من مصر، وأوضح من الجزيرة العربية واليمن والسودان:
في أقصى الجنوب، لا تُرى من مصر والشام والمغرب، وبعضها يظهر منخفضاً من اليمن والصومال، وكلها تُرى من جزر القمر:
كل الكوكبات
| الكوكبة | الاسم اللاتيني | المساحة (درجة مربعة) | أفضل شهر مساءً |
|---|---|---|---|
| آلة الرسام | Pictor | 247 | فبراير |
| آلة النقاش | Caelum | 125 | يناير |
| أبو سيف | Dorado | 179 | يناير |
| الأرنب | Lepus | 290 | يناير |
| الأسد | Leo | 947 | أبريل |
| الأسد الأصغر | Leo Minor | 232 | أبريل |
| الإكليل الجنوبي | Corona Austrina | 128 | أغسطس |
| الإكليل الشمالي | Corona Borealis | 179 | يوليو |
| الباطية | Crater | 282 | أبريل |
| البيكار | Circinus | 93 | يونيو |
| الترس | Scutum | 109 | أغسطس |
| التنين | Draco | 1,082 | يوليو |
| التوأمان | Gemini | 514 | فبراير |
| الثعلب | Vulpecula | 268 | سبتمبر |
| الثمن | Octans | 292 | سبتمبر |
| الثور | Taurus | 797 | يناير |
| الجاثي | Hercules | 1,225 | يوليو |
| الجبار | Orion | 594 | يناير |
| الجبل | Mensa | 153 | يناير |
| الجدي | Capricornus | 414 | سبتمبر |
| الحرباء | Chamaeleon | 131 | أبريل |
| الحمامة | Columba | 270 | فبراير |
| الحمل | Aries | 441 | ديسمبر |
| الحواء | Ophiuchus | 948 | يوليو |
| الحوت | Pisces | 890 | نوفمبر |
| الحوت الجنوبي | Piscis Austrinus | 245 | أكتوبر |
| الحية | Serpens | 637 | يوليو |
| الدب الأصغر | Ursa Minor | 256 | يوليو |
| الدب الأكبر | Ursa Major | 1,279 | أبريل |
| الدجاجة | Cygnus | 804 | سبتمبر |
| الدلفين | Delphinus | 189 | سبتمبر |
| الدلو | Aquarius | 980 | أكتوبر |
| الذئب | Lupus | 334 | يونيو |
| الذبابة | Musca | 138 | مايو |
| الرامي | Sagittarius | 868 | أغسطس |
| الزرافة | Camelopardalis | 757 | يناير |
| الساعة | Horologium | 249 | ديسمبر |
| السدس | Sextans | 314 | أبريل |
| السرطان | Cancer | 506 | مارس |
| السلوقيان | Canes Venatici | 465 | مايو |
| السمكة الطائرة | Volans | 141 | مارس |
| السهم | Sagitta | 80 | سبتمبر |
| الشبكة | Reticulum | 114 | يناير |
| الشجاع | Hydra | 1,303 | أبريل |
| الشراع | Vela | 500 | مارس |
| الطاووس | Pavo | 378 | أغسطس |
| الطوقان | Tucana | 293 | أكتوبر |
| العذراء | Virgo | 1,294 | مايو |
| العظاءة | Lacerta | 201 | أكتوبر |
| العقاب | Aquila | 652 | سبتمبر |
| العقرب | Scorpius | 497 | يوليو |
| العنقاء | Phoenix | 469 | نوفمبر |
| العواء | Boötes | 907 | يونيو |
| الغراب | Corvus | 184 | مايو |
| الفرس الأعظم | Pegasus | 1,121 | أكتوبر |
| القاعدة | Carina | 495 | مارس |
| القيثارة | Lyra | 287 | أغسطس |
| الكركي | Grus | 365 | أكتوبر |
| الكلب الأصغر | Canis Minor | 183 | فبراير |
| الكلب الأكبر | Canis Major | 380 | فبراير |
| الكوثل | Puppis | 673 | مارس |
| الكور | Fornax | 397 | ديسمبر |
| المثلث | Triangulum | 132 | ديسمبر |
| المثلث الجنوبي | Triangulum Australe | 110 | يوليو |
| المجمرة | Ara | 237 | يوليو |
| المجهر | Microscopium | 209 | سبتمبر |
| المرأة المسلسلة | Andromeda | 723 | نوفمبر |
| المرقب | Telescopium | 252 | أغسطس |
| الميزان | Libra | 538 | يونيو |
| النهر | Eridanus | 1,138 | ديسمبر |
| الهلبة | Coma Berenices | 386 | مايو |
| الهندي | Indus | 293 | سبتمبر |
| الوشق | Lynx | 545 | مارس |
| بيت الإبرة | Pyxis | 221 | مارس |
| ثعبان البحر | Hydrus | 243 | ديسمبر |
| حامل رأس الغول | Perseus | 615 | ديسمبر |
| ذات الكرسي | Cassiopeia | 599 | نوفمبر |
| صليب الجنوب | Crux | 68 | مايو |
| طائر الفردوس | Apus | 207 | يوليو |
| قطعة الفرس | Equuleus | 72 | سبتمبر |
| قنطورس | Centaurus | 1,061 | مايو |
| قيطس | Cetus | 1,231 | ديسمبر |
| قيفاوس | Cepheus | 589 | أكتوبر |
| مربع النجار | Norma | 166 | يوليو |
| معمل النحات | Sculptor | 475 | نوفمبر |
| مفرغة الهواء | Antlia | 239 | أبريل |
| ممسك الأعنة | Auriga | 657 | يناير |
| وحيد القرن | Monoceros | 482 | فبراير |
«أفضل شهر» هو الشهر الذي تبلغ فيه الكوكبة أعلى ارتفاع لها قرابة التاسعة مساءً، والتقسيم إلى شمالية وجنوبية محسوب لارتفاع الكوكبة من القاهرة.