سماء الفصول
سماء الخريف
ابدأ بمربع الفرس. في الخريف يكون مربع الفرس الأعظم عالياً في جهة الجنوب: أربعة نجوم ترسم مربعاً كبيراً ليس داخله نجوم لامعة.
في هذا الوقت تكون المغرفة الكبرى منخفضة جداً أو تحت الأفق، فاستعمل ذات الكرسي لتجد النجم القطبي. من ركن المربع تبدأ الطريق إلى مجرة المرأة المسلسلة، ومن ضلعه الغربي تنزل إلى فم الحوت، النجم اللامع الوحيد في الجنوب.
مثلث الصيف ما زال ظاهراً لكنه يميل نحو الغرب، ومع تقدم الليل تطلع الثريا والعيوق من الشرق، معلنة قرب سماء الشتاء.
الكوكبات الظاهرة في السهرة
| الكوكبة | الجهة | الارتفاع |
|---|---|---|
| الفرس الأعظم | الجنوب | قريب من سمت الرأس (81 درجة) |
| العظاءة | الشمال | قريب من سمت الرأس (74 درجة) |
| المرأة المسلسلة | الشمال الشرقي | عالٍ (64 درجة) |
| قطعة الفرس | الجنوب الغربي | عالٍ (61 درجة) |
| الدلفين | الجنوب الغربي | عالٍ (59 درجة) |
| الدجاجة | الشمال الغربي | عالٍ (58 درجة) |
| قيفاوس | الشمال | عالٍ (55 درجة) |
| الحوت | الجنوب الشرقي | عالٍ (55 درجة) |
| الدلو | الجنوب | عالٍ (52 درجة) |
| الثعلب | الغرب | عالٍ (52 درجة) |
| ذات الكرسي | الشمال الشرقي | عالٍ (51 درجة) |
| السهم | الغرب | عالٍ (50 درجة) |
| المثلث | الشرق | عالٍ (46 درجة) |
| القيثارة | الشمال الغربي | في منتصف السماء (43 درجة) |
| الحمل | الشرق | في منتصف السماء (42 درجة) |
| العقاب | الغرب | في منتصف السماء (41 درجة) |
| الجدي | الجنوب الغربي | في منتصف السماء (36 درجة) |
| حامل رأس الغول | الشمال الشرقي | في منتصف السماء (33 درجة) |
| قيطس | الجنوب الشرقي | في منتصف السماء (31 درجة) |
| التنين | الشمال الغربي | في منتصف السماء (28 درجة) |
| الحوت الجنوبي | الجنوب | في منتصف السماء (28 درجة) |
| الدب الأصغر | الشمال | في منتصف السماء (27 درجة) |
| الزرافة | الشمال الشرقي | في منتصف السماء (26 درجة) |
| معمل النحات | الجنوب | منخفض (25 درجة) |
| الجاثي | الشمال الغربي | منخفض (21 درجة) |
| الترس | الجنوب الغربي | منخفض (21 درجة) |
| المجهر | الجنوب | منخفض (20 درجة) |
ألمع النجوم
| النجم | الجهة | الارتفاع | القدر |
|---|---|---|---|
| النسر الواقع | الشمال الغربي | في منتصف السماء (41 درجة) | 0.03 |
| العَيُّوق | الشمال الشرقي | منخفض (15 درجة) | 0.08 |
| النسر الطائر | الغرب | عالٍ (46 درجة) | 0.76 |
| فم الحوت | الجنوب | في منتصف السماء (30 درجة) | 1.17 |
| ذَنَب الدجاجة | الشمال الغربي | عالٍ (63 درجة) | 1.25 |
طرق تجرّبها هذا الفصل
- من ذات الكرسي إلى النجم القطبيكيف تجد النجم القطبي إذا لم ترَ الدب الأكبر؟
- مثلث الصيفما مثلث الصيف؟
- من مربع الفرس إلى مجرة المرأة المسلسلةكيف تجد مجرة المرأة المسلسلة بعينك؟
- من مربع الفرس إلى فم الحوتكيف تجد فم الحوت؟
القوائم محسوبة لمنتصف شهر أكتوبر قرابة التاسعة مساءً بالتوقيت الشمسي المحلي، من خط عرض 30 شمالاً. إذا كان بلدك يطبق التوقيت الصيفي فهي تقابل العاشرة مساءً تقريباً، وفي بداية الفصل تظهر هذه السماء متأخرة ساعة، وفي آخره مبكرة ساعة. الأطلس التفاعلي يعطيك السماء الدقيقة لمدينتك وساعتك.