فلسطين
الأقمار الصناعية فوق القدس
متى تمر محطة الفضاء الدولية ومحطة تيانغونغ الصينية وتلسكوب هابل فوق القدس في الأيام القادمة، وأي الأقمار الصناعية الساطعة تراها الليلة.
محطتا الفضاء وتلسكوب هابل: الأيام الخمسة القادمة
| القمر | اليوم | يظهر | أعلى ارتفاع | يختفي |
|---|---|---|---|---|
| تلسكوب هابل الفضائي | الأربعاء، 28 أكتوبر | 6:21 م من الجنوب الغربي | 40° الجنوب | 6:24 م إلى الجنوب |
| محطة الفضاء الصينية تيانغونغ | الخميس، 29 أكتوبر | 5:39 م من الشمال الغربي | 15° الشمال | 5:42 م إلى الشمال |
| تلسكوب هابل الفضائي | الخميس، 29 أكتوبر | 5:48 م من الجنوب الغربي | 38° الجنوب الشرقي | 5:52 م إلى الجنوب الشرقي |
| تلسكوب هابل الفضائي | الجمعة، 30 أكتوبر | 5:16 م من الجنوب الغربي | 39° الجنوب | 5:20 م إلى الشرق |
| تلسكوب هابل الفضائي | الجمعة، 30 أكتوبر | 6:53 م من الغرب | 28° الجنوب الغربي | 6:55 م إلى الجنوب الغربي |
| محطة الفضاء الدولية | السبت، 31 أكتوبر | 5:11 ص من الشمال | 20° الشمال الشرقي | 5:16 ص إلى الشرق |
| محطة الفضاء الصينية تيانغونغ | السبت، 31 أكتوبر | 5:17 م من الشمال | 14° الشمال | 5:19 م إلى الشمال الشرقي |
| تلسكوب هابل الفضائي | السبت، 31 أكتوبر | 6:20 م من الغرب | 49° الجنوب | 6:23 م إلى الجنوب |
| محطة الفضاء الدولية | الأحد، 1 نوفمبر | 4:24 ص من الشمال | 13° الشمال الشرقي | 4:27 ص إلى الشمال الشرقي |
| تلسكوب هابل الفضائي | الأحد، 1 نوفمبر | 5:47 م من الغرب | 50° الجنوب | 5:52 م إلى الجنوب الشرقي |
| محطة الفضاء الصينية تيانغونغ | الأحد، 1 نوفمبر | 5:53 م من الشمال الغربي | 18° الشمال | 5:55 م إلى الشمال |
| محطة الفضاء الدولية | الاثنين، 2 نوفمبر | 5:12 ص من الشمال الغربي | 66° الشمال الشرقي | 5:18 ص إلى الجنوب الشرقي |
أسطع الأقمار الأخرى الليلة
| القمر | اليوم | يظهر | أعلى ارتفاع | يختفي |
|---|---|---|---|---|
| مرحلة صاروخ SL-16 R/B | الأربعاء، 28 أكتوبر | 5:34 م من الجنوب | 82° الجنوب الشرقي | 5:44 م إلى الشمال |
| مرحلة صاروخ SL-3 R/B | الأربعاء، 28 أكتوبر | 5:35 م من الجنوب | 72° الشمال الغربي | 5:41 م إلى الشمال |
| قمر صناعي SAOCOM 1B | الأربعاء، 28 أكتوبر | 5:51 م من الشمال | 81° الجنوب الغربي | 5:59 م إلى الجنوب |
| قمر صناعي XRISM | الأربعاء، 28 أكتوبر | 6:06 م من الغرب | 65° الجنوب الغربي | 6:11 م إلى الشرق |
| قمر صناعي ERS-1 | الأربعاء، 28 أكتوبر | 6:31 م من الجنوب | 75° الشمال الغربي | 6:40 م إلى الشمال |
| قمر صناعي INTERCOSMOS 25 | الأربعاء، 28 أكتوبر | 8:03 م من الشمال | 84° الغرب | 8:32 م إلى الجنوب |
| مرحلة صاروخ SL-8 R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 3:24 ص من الجنوب | 69° الشرق | 3:36 ص إلى الشمال |
| مرحلة صاروخ SL-16 R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 4:12 ص من الشمال | 77° الشرق | 4:22 ص إلى الجنوب الشرقي |
| قمر صناعي SPACEMOBILE-006 | الخميس، 29 أكتوبر | 4:14 ص من الشمال الشرقي | 71° الشمال الشرقي | 4:17 ص إلى الشمال الشرقي |
| مرحلة صاروخ DELTA 1 R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 4:16 ص من الجنوب | 77° الشمال | 4:25 ص إلى الشمال |
| قمر صناعي OAO 2 | الخميس، 29 أكتوبر | 4:29 ص من الغرب | 76° الشمال | 4:36 ص إلى الشرق |
| قمر صناعي OAO 3 (COPERNICUS) | الخميس، 29 أكتوبر | 5:05 ص من الغرب | 65° الشمال الغربي | 5:14 ص إلى الشرق |
كيف تراها؟
- اخرج قبل الموعد بدقائق، وانظر إلى الجهة التي يظهر منها القمر قرب الأفق.
- القمر الصناعي يبدو نقطة ضوء ثابتة اللمعان تتحرك بسرعة بين النجوم، ولا تومض كالطائرة.
- «أعلى ارتفاع» بالدرجات فوق الأفق: 90° فوق رأسك تماماً، وقبضة اليد الممدودة نحو 10 درجات.
- قد يختفي القمر فجأة قبل أن يبلغ الأفق، لأنه دخل ظل الأرض.
الأوقات بالتوقيت المحلي في القدس. والمواعيد محسوبة من عناصر المدارات التي تنشرها CelesTrak، وتتحدث يومياً، لكن مدار المحطة يتغير أحياناً بعد مناورة، فقد يتقدم المرور أو يتأخر دقيقة أو أكثر.