قطر
الأقمار الصناعية فوق الدوحة
متى تمر محطة الفضاء الدولية ومحطة تيانغونغ الصينية وتلسكوب هابل فوق الدوحة في الأيام القادمة، وأي الأقمار الصناعية الساطعة تراها الليلة.
محطتا الفضاء وتلسكوب هابل: الأيام الخمسة القادمة
| القمر | اليوم | يظهر | أعلى ارتفاع | يختفي |
|---|---|---|---|---|
| تلسكوب هابل الفضائي | الجمعة، 30 أكتوبر | 6:18 م من الغرب | 44° الشمال الغربي | 6:21 م إلى الشمال الغربي |
| تلسكوب هابل الفضائي | السبت، 31 أكتوبر | 5:45 م من الغرب | 50° الشمال | 5:50 م إلى الشمال الشرقي |
| تلسكوب هابل الفضائي | الأحد، 1 نوفمبر | 5:16 م من الشمال الشرقي | 30° الشمال الشرقي | 5:18 م إلى الشرق |
| محطة الفضاء الدولية | الاثنين، 2 نوفمبر | 4:41 ص من الشمال | 14° الشمال الشرقي | 4:44 ص إلى الشرق |
| تلسكوب هابل الفضائي | الاثنين، 2 نوفمبر | 6:19 م من الغرب | 51° الشمال الغربي | 6:21 م إلى الشمال الغربي |
أسطع الأقمار الأخرى الليلة
| القمر | اليوم | يظهر | أعلى ارتفاع | يختفي |
|---|---|---|---|---|
| قمر صناعي ATLAS CENTAUR 2 | الخميس، 29 أكتوبر | 3:05 ص من الشرق | 68° الشرق | 3:12 ص إلى الشرق |
| مرحلة صاروخ SL-16 R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 3:36 ص من الشمال | 48° الشرق | 3:45 ص إلى الجنوب الشرقي |
| قمر صناعي ORBVIEW 2 (SEASTAR) | الخميس، 29 أكتوبر | 4:13 ص من الجنوب | 80° الجنوب الشرقي | 4:22 ص إلى الشمال |
| مرحلة صاروخ H-2A R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 4:16 ص من الجنوب | 59° الغرب | 4:21 ص إلى الشمال الغربي |
| مرحلة صاروخ SL-3 R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 4:20 ص من الشمال | 70° الشمال الغربي | 4:26 ص إلى الجنوب |
| قمر صناعي OKEAN-3 | الخميس، 29 أكتوبر | 4:27 ص من الجنوب | 58° الجنوب الشرقي | 4:34 ص إلى الشمال |
| مرحلة صاروخ SL-3 R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 4:35 ص من الشمال | 67° الجنوب الشرقي | 4:41 ص إلى الجنوب |
| قمر صناعي AJISAI (EGS) | الخميس، 29 أكتوبر | 4:45 ص من الجنوب الغربي | 84° الشرق | 5:02 ص إلى الشمال الشرقي |
| قمر صناعي ATLAS CENTAUR 2 | الخميس، 29 أكتوبر | 4:47 ص من الغرب | 53° الجنوب الغربي | 5:00 ص إلى الجنوب الشرقي |
| قمر صناعي SAOCOM 1A | الخميس، 29 أكتوبر | 4:54 ص من الجنوب الشرقي | 49° الشمال الشرقي | 5:01 ص إلى الشمال |
| مرحلة صاروخ DELTA 2 R/B | الخميس، 29 أكتوبر | 4:54 ص من الجنوب الغربي | 48° الشمال الغربي | 5:04 ص إلى الشمال الشرقي |
| قمر صناعي BIOMASS | الخميس، 29 أكتوبر | 5:06 ص من الجنوب | 69° الشمال الشرقي | 5:14 ص إلى الشمال |
كيف تراها؟
- اخرج قبل الموعد بدقائق، وانظر إلى الجهة التي يظهر منها القمر قرب الأفق.
- القمر الصناعي يبدو نقطة ضوء ثابتة اللمعان تتحرك بسرعة بين النجوم، ولا تومض كالطائرة.
- «أعلى ارتفاع» بالدرجات فوق الأفق: 90° فوق رأسك تماماً، وقبضة اليد الممدودة نحو 10 درجات.
- قد يختفي القمر فجأة قبل أن يبلغ الأفق، لأنه دخل ظل الأرض.
الأوقات بالتوقيت المحلي في الدوحة. والمواعيد محسوبة من عناصر المدارات التي تنشرها CelesTrak، وتتحدث يومياً، لكن مدار المحطة يتغير أحياناً بعد مناورة، فقد يتقدم المرور أو يتأخر دقيقة أو أكثر.