اليمن
مواقيت الصلاة في صنعاء
مواقيت الصلاة في صنعاء اليوم، وجدول أكتوبر 2026 يوماً بيوم، بطريقة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد (صنعاء).
اليوم 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر4:46 ص
- الشروق5:58 ص
- الظهر11:57 ص
- العصر3:07 م
- المغرب5:46 م
- العشاء6:40 م
طريقة الحساب في اليمن
المواقيت بطريقة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد (صنعاء): الفجر حين تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق الشرقي، والعشاء عند 16 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وتضيف الجهة الرسمية دقائق احتياط: الظهر +10، العصر +1، المغرب +10 دقيقة.
طابقنا ثلاثة أيام (18 فبراير و10 و16 مارس 2026) من تقويم رمضان 1447هـ لصنعاء الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد في صنعاء، بفارق لا يزيد على دقيقة. الجدول يؤخر الظهر والمغرب 10 دقائق، ويجعل العشاء عند 16 درجة، والشروق فيه على الأفق المستوي دون تصحيح للارتفاع. هذه جهة صنعاء وحدها، ولم نجد جدولاً لوزارة الأوقاف في عدن، فقد تختلف مواقيت عدن عن هذا الحساب.
المراجع:
جدول مواقيت الصلاة في صنعاء
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 20 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 12:03 م | 3:15 م | 6:03 م | 6:56 م |
| 2 أكتوبر 21 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 12:03 م | 3:15 م | 6:02 م | 6:55 م |
| 3 أكتوبر 22 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 12:02 م | 3:14 م | 6:01 م | 6:54 م |
| 4 أكتوبر 23 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 12:02 م | 3:14 م | 6:00 م | 6:53 م |
| 5 أكتوبر 24 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 12:02 م | 3:14 م | 6:00 م | 6:53 م |
| 6 أكتوبر 25 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:54 ص | 12:01 م | 3:13 م | 5:59 م | 6:52 م |
| 7 أكتوبر 26 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:54 ص | 12:01 م | 3:13 م | 5:58 م | 6:51 م |
| 8 أكتوبر 27 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:54 ص | 12:01 م | 3:13 م | 5:58 م | 6:51 م |
| 9 أكتوبر 28 ربيع الآخر | 4:43 ص | 5:54 ص | 12:01 م | 3:13 م | 5:57 م | 6:50 م |
| 10 أكتوبر 29 ربيع الآخر | 4:43 ص | 5:54 ص | 12:00 م | 3:12 م | 5:56 م | 6:49 م |
| 11 أكتوبر 30 ربيع الآخر | 4:43 ص | 5:54 ص | 12:00 م | 3:12 م | 5:55 م | 6:49 م |
| 12 أكتوبر 1 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:54 ص | 12:00 م | 3:12 م | 5:55 م | 6:48 م |
| 13 أكتوبر 2 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 12:00 م | 3:11 م | 5:54 م | 6:47 م |
| 14 أكتوبر 3 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 11:59 ص | 3:11 م | 5:54 م | 6:47 م |
| 15 أكتوبر 4 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 11:59 ص | 3:11 م | 5:53 م | 6:46 م |
| 16 أكتوبر 5 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 11:59 ص | 3:11 م | 5:52 م | 6:46 م |
| 17 أكتوبر 6 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:55 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:52 م | 6:45 م |
| 18 أكتوبر 7 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:58 ص | 3:10 م | 5:51 م | 6:45 م |
| 19 أكتوبر 8 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:58 ص | 3:10 م | 5:50 م | 6:44 م |
| 20 أكتوبر 9 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:50 م | 6:43 م |
| 21 أكتوبر 10 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:49 م | 6:43 م |
| 22 أكتوبر 11 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:57 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:49 م | 6:42 م |
| 23 أكتوبر 12 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:57 ص | 11:58 ص | 3:09 م | 5:48 م | 6:42 م |
| 24 أكتوبر 13 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:57 ص | 11:57 ص | 3:08 م | 5:48 م | 6:42 م |
| 25 أكتوبر 14 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:57 ص | 11:57 ص | 3:08 م | 5:47 م | 6:41 م |
| 26 أكتوبر 15 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:58 ص | 11:57 ص | 3:08 م | 5:47 م | 6:41 م |
| 27 أكتوبر 16 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:58 ص | 11:57 ص | 3:08 م | 5:46 م | 6:40 م |
| 28 أكتوبر 17 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:58 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:46 م | 6:40 م |
| 29 أكتوبر 18 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:58 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:45 م | 6:40 م |
| 30 أكتوبر 19 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:45 م | 6:39 م |
| 31 أكتوبر 20 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:44 م | 6:39 م |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 21 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:57 ص | 3:07 م | 5:44 م | 6:39 م |
| 2 نوفمبر 22 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:44 م | 6:38 م |
| 3 نوفمبر 23 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:43 م | 6:38 م |
| 4 نوفمبر 24 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:01 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:43 م | 6:38 م |
| 5 نوفمبر 25 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:01 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:43 م | 6:37 م |
| 6 نوفمبر 26 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:01 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:42 م | 6:37 م |
| 7 نوفمبر 27 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:42 م | 6:37 م |
| 8 نوفمبر 28 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:42 م | 6:37 م |
| 9 نوفمبر 29 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:02 ص | 11:57 ص | 3:06 م | 5:41 م | 6:37 م |
| 10 نوفمبر 30 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:03 ص | 11:57 ص | 3:05 م | 5:41 م | 6:37 م |
| 11 نوفمبر 1 جمادى الآخرة | 4:49 ص | 6:03 ص | 11:57 ص | 3:05 م | 5:41 م | 6:36 م |
| 12 نوفمبر 2 جمادى الآخرة | 4:50 ص | 6:04 ص | 11:57 ص | 3:05 م | 5:41 م | 6:36 م |
| 13 نوفمبر 3 جمادى الآخرة | 4:50 ص | 6:04 ص | 11:57 ص | 3:05 م | 5:41 م | 6:36 م |
| 14 نوفمبر 4 جمادى الآخرة | 4:50 ص | 6:05 ص | 11:58 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 15 نوفمبر 5 جمادى الآخرة | 4:51 ص | 6:05 ص | 11:58 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 16 نوفمبر 6 جمادى الآخرة | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:58 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 17 نوفمبر 7 جمادى الآخرة | 4:52 ص | 6:06 ص | 11:58 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 18 نوفمبر 8 جمادى الآخرة | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:58 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 19 نوفمبر 9 جمادى الآخرة | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:59 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 20 نوفمبر 10 جمادى الآخرة | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:59 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 21 نوفمبر 11 جمادى الآخرة | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:59 ص | 3:06 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 22 نوفمبر 12 جمادى الآخرة | 4:54 ص | 6:09 ص | 11:59 ص | 3:06 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 23 نوفمبر 13 جمادى الآخرة | 4:54 ص | 6:09 ص | 12:00 م | 3:06 م | 5:40 م | 6:36 م |
| 24 نوفمبر 14 جمادى الآخرة | 4:54 ص | 6:10 ص | 12:00 م | 3:06 م | 5:40 م | 6:37 م |
| 25 نوفمبر 15 جمادى الآخرة | 4:55 ص | 6:10 ص | 12:00 م | 3:06 م | 5:40 م | 6:37 م |
| 26 نوفمبر 16 جمادى الآخرة | 4:55 ص | 6:11 ص | 12:00 م | 3:06 م | 5:40 م | 6:37 م |
| 27 نوفمبر 17 جمادى الآخرة | 4:56 ص | 6:11 ص | 12:01 م | 3:06 م | 5:40 م | 6:37 م |
| 28 نوفمبر 18 جمادى الآخرة | 4:56 ص | 6:12 ص | 12:01 م | 3:07 م | 5:40 م | 6:37 م |
| 29 نوفمبر 19 جمادى الآخرة | 4:57 ص | 6:12 ص | 12:01 م | 3:07 م | 5:40 م | 6:37 م |
| 30 نوفمبر 20 جمادى الآخرة | 4:57 ص | 6:13 ص | 12:02 م | 3:07 م | 5:41 م | 6:38 م |
الصيام والنهار في صنعاء
- أطول يوم صيام في السنة
- 14 يونيو: 14 ساعة و33 دقيقة
- أقصر يوم صيام في السنة
- 11 ديسمبر: 12 ساعة و40 دقيقة
- ساعات الصيام في رمضان 2026
- من 13 ساعة و4 دقائق إلى 13 ساعة و27 دقيقة
تتغير مواقيت الصلاة كل يوم لأنها مربوطة بموضع الشمس: الفجر مع أول ضوء في الأفق الشرقي، الظهر بعد مرور الشمس بأعلى ارتفاع لها، المغرب مع غروبها، والعشاء حين يغيب الشفق. لذلك يطول النهار والصيام في الصيف ويقصران في الشتاء. تجد مواعيد الشمس نفسها في صفحة شروق الشمس وغروبها في صنعاء.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى في اليمن
أسئلة عن مواقيت الصلاة في صنعاء
متى أذان الفجر في صنعاء في أكتوبر؟
في أكتوبر 2026 يكون أذان الفجر في صنعاء بين 4:42 ص و4:46 ص، والمغرب بين 6:03 م و5:44 م، بالتوقيت المحلي.
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في اليمن؟
تعتمد الصفحة طريقة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد (صنعاء): الفجر حين تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق، والعشاء عند 16 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال.
كم ساعة الصيام في صنعاء؟
في رمضان 2026 تمتد ساعات الصيام في صنعاء من الفجر إلى المغرب بين 13 ساعة و4 دقائق و13 ساعة و27 دقيقة، وأطولها في السنة كلها 14 ساعة و33 دقيقة قرب الانقلاب الصيفي.
المواقيت محسوبة لوسط صنعاء بالتوقيت المحلي الرسمي، وقد يختلف الأذان في مسجد بعينه دقيقة أو اثنتين بحسب موقعه في المدينة، والمرجع في المواقيت هو الجهة الرسمية في اليمن. الحساب بمكتبة adhan المفتوحة.