اليمن
مواعيد شروق الشمس وغروبها في صنعاء
شروق الشمس وغروبها وطول النهار في صنعاء اليوم، وجدول أكتوبر 2026 يوماً بيوم، ومتى يكون أطول نهار وأقصره في السنة.
اليوم 29 أكتوبر 2026
- الشروق
- 5:58 ص
- الغروب
- 5:35 م
- طول النهار
- 11 ساعة و37 دقيقة
- أول الضوء (بداية الشفق المدني)
- 5:36 ص
- الزوال (أعلى ارتفاع للشمس)
- 11:46 ص
- آخر الضوء (نهاية الشفق المدني)
- 5:57 م
- اتجاه الشروق
- الشرق مائلاً نحو الجنوب 14 درجة
- اتجاه الغروب
- الغرب مائلاً نحو الجنوب 14 درجة
- ارتفاع الشمس وقت الزوال
- 61 درجة
الساعة الذهبية والساعة الزرقاء
- الساعة الزرقاء صباحاً
- 5:36 ص – 5:44 ص
- الساعة الذهبية صباحاً
- 5:44 ص – 6:27 ص
- الساعة الذهبية مساءً
- 5:05 م – 5:48 م
- الساعة الزرقاء مساءً
- 5:48 م – 5:57 م
الساعة الذهبية عند المصورين وقت يكون فيه ضوء الشمس دافئاً ناعماً، والشمس قريبة من الأفق بين 6 درجات فوقه و4 درجات تحته. الساعة الزرقاء بعدها مساءً وقبلها صباحاً، والشمس بين 4 و6 درجات تحت الأفق. تختلف التعريفات قليلاً بين المصادر. الساعة الذهبية في المدن العربية
جدول الشروق والغروب في صنعاء لشهر أكتوبر 2026
أكتوبر 2026
| اليوم | الشروق | الزوال | الغروب | طول النهار |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | 5:53 ص | 11:52 ص | 5:52 م | 12 ساعة |
| 2 أكتوبر | 5:53 ص | 11:52 ص | 5:51 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| 3 أكتوبر | 5:53 ص | 11:52 ص | 5:51 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| 4 أكتوبر | 5:53 ص | 11:51 ص | 5:50 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| 5 أكتوبر | 5:53 ص | 11:51 ص | 5:49 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| 6 أكتوبر | 5:53 ص | 11:51 ص | 5:48 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| 7 أكتوبر | 5:53 ص | 11:51 ص | 5:48 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| 8 أكتوبر | 5:53 ص | 11:50 ص | 5:47 م | 11 ساعة و54 دقيقة |
| 9 أكتوبر | 5:54 ص | 11:50 ص | 5:46 م | 11 ساعة و53 دقيقة |
| 10 أكتوبر | 5:54 ص | 11:50 ص | 5:46 م | 11 ساعة و52 دقيقة |
| 11 أكتوبر | 5:54 ص | 11:50 ص | 5:45 م | 11 ساعة و51 دقيقة |
| 12 أكتوبر | 5:54 ص | 11:49 ص | 5:44 م | 11 ساعة و50 دقيقة |
| 13 أكتوبر | 5:54 ص | 11:49 ص | 5:44 م | 11 ساعة و50 دقيقة |
| 14 أكتوبر | 5:54 ص | 11:49 ص | 5:43 م | 11 ساعة و49 دقيقة |
| 15 أكتوبر | 5:55 ص | 11:49 ص | 5:42 م | 11 ساعة و48 دقيقة |
| 16 أكتوبر | 5:55 ص | 11:48 ص | 5:42 م | 11 ساعة و47 دقيقة |
| 17 أكتوبر | 5:55 ص | 11:48 ص | 5:41 م | 11 ساعة و46 دقيقة |
| 18 أكتوبر | 5:55 ص | 11:48 ص | 5:41 م | 11 ساعة و45 دقيقة |
| 19 أكتوبر | 5:55 ص | 11:48 ص | 5:40 م | 11 ساعة و45 دقيقة |
| 20 أكتوبر | 5:56 ص | 11:48 ص | 5:39 م | 11 ساعة و44 دقيقة |
| 21 أكتوبر | 5:56 ص | 11:47 ص | 5:39 م | 11 ساعة و43 دقيقة |
| 22 أكتوبر | 5:56 ص | 11:47 ص | 5:38 م | 11 ساعة و42 دقيقة |
| 23 أكتوبر | 5:56 ص | 11:47 ص | 5:38 م | 11 ساعة و41 دقيقة |
| 24 أكتوبر | 5:57 ص | 11:47 ص | 5:37 م | 11 ساعة و41 دقيقة |
| 25 أكتوبر | 5:57 ص | 11:47 ص | 5:37 م | 11 ساعة و40 دقيقة |
| 26 أكتوبر | 5:57 ص | 11:47 ص | 5:36 م | 11 ساعة و39 دقيقة |
| 27 أكتوبر | 5:57 ص | 11:47 ص | 5:36 م | 11 ساعة و38 دقيقة |
| 28 أكتوبر | 5:58 ص | 11:47 ص | 5:35 م | 11 ساعة و38 دقيقة |
| 29 أكتوبر | 5:58 ص | 11:46 ص | 5:35 م | 11 ساعة و37 دقيقة |
| 30 أكتوبر | 5:58 ص | 11:46 ص | 5:34 م | 11 ساعة و36 دقيقة |
| 31 أكتوبر | 5:59 ص | 11:46 ص | 5:34 م | 11 ساعة و35 دقيقة |
نوفمبر 2026
| اليوم | الشروق | الزوال | الغروب | طول النهار |
|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | 5:59 ص | 11:46 ص | 5:34 م | 11 ساعة و35 دقيقة |
| 2 نوفمبر | 5:59 ص | 11:46 ص | 5:33 م | 11 ساعة و34 دقيقة |
| 3 نوفمبر | 6:00 ص | 11:46 ص | 5:33 م | 11 ساعة و33 دقيقة |
| 4 نوفمبر | 6:00 ص | 11:46 ص | 5:32 م | 11 ساعة و32 دقيقة |
| 5 نوفمبر | 6:00 ص | 11:46 ص | 5:32 م | 11 ساعة و32 دقيقة |
| 6 نوفمبر | 6:01 ص | 11:46 ص | 5:32 م | 11 ساعة و31 دقيقة |
| 7 نوفمبر | 6:01 ص | 11:46 ص | 5:31 م | 11 ساعة و30 دقيقة |
| 8 نوفمبر | 6:02 ص | 11:46 ص | 5:31 م | 11 ساعة و30 دقيقة |
| 9 نوفمبر | 6:02 ص | 11:47 ص | 5:31 م | 11 ساعة و29 دقيقة |
| 10 نوفمبر | 6:02 ص | 11:47 ص | 5:31 م | 11 ساعة و28 دقيقة |
| 11 نوفمبر | 6:03 ص | 11:47 ص | 5:30 م | 11 ساعة و28 دقيقة |
| 12 نوفمبر | 6:03 ص | 11:47 ص | 5:30 م | 11 ساعة و27 دقيقة |
| 13 نوفمبر | 6:04 ص | 11:47 ص | 5:30 م | 11 ساعة و26 دقيقة |
| 14 نوفمبر | 6:04 ص | 11:47 ص | 5:30 م | 11 ساعة و26 دقيقة |
| 15 نوفمبر | 6:05 ص | 11:47 ص | 5:30 م | 11 ساعة و25 دقيقة |
| 16 نوفمبر | 6:05 ص | 11:47 ص | 5:30 م | 11 ساعة و25 دقيقة |
| 17 نوفمبر | 6:06 ص | 11:48 ص | 5:30 م | 11 ساعة و24 دقيقة |
| 18 نوفمبر | 6:06 ص | 11:48 ص | 5:29 م | 11 ساعة و23 دقيقة |
| 19 نوفمبر | 6:07 ص | 11:48 ص | 5:29 م | 11 ساعة و23 دقيقة |
| 20 نوفمبر | 6:07 ص | 11:48 ص | 5:29 م | 11 ساعة و22 دقيقة |
| 21 نوفمبر | 6:08 ص | 11:49 ص | 5:29 م | 11 ساعة و22 دقيقة |
| 22 نوفمبر | 6:08 ص | 11:49 ص | 5:29 م | 11 ساعة و21 دقيقة |
| 23 نوفمبر | 6:09 ص | 11:49 ص | 5:29 م | 11 ساعة و21 دقيقة |
| 24 نوفمبر | 6:09 ص | 11:49 ص | 5:29 م | 11 ساعة و20 دقيقة |
| 25 نوفمبر | 6:10 ص | 11:50 ص | 5:29 م | 11 ساعة و20 دقيقة |
| 26 نوفمبر | 6:10 ص | 11:50 ص | 5:30 م | 11 ساعة و19 دقيقة |
| 27 نوفمبر | 6:11 ص | 11:50 ص | 5:30 م | 11 ساعة و19 دقيقة |
| 28 نوفمبر | 6:11 ص | 11:51 ص | 5:30 م | 11 ساعة و18 دقيقة |
| 29 نوفمبر | 6:12 ص | 11:51 ص | 5:30 م | 11 ساعة و18 دقيقة |
| 30 نوفمبر | 6:13 ص | 11:51 ص | 5:30 م | 11 ساعة و18 دقيقة |
النهار في صنعاء على مدار سنة 2026
تقع صنعاء على خط عرض 15.4° شمالاً، لذلك يتغير طول النهار فيها بين الصيف والشتاء تغيراً معتدلاً، فالفرق بين أطول نهار وأقصره ساعة و49 دقيقة. وكلما ابتعدت المدينة عن خط الاستواء زاد هذا الفرق، والسبب ميل محور الأرض الذي تشرحه صفحة لماذا تحدث الفصول الأربعة؟
- أطول نهار
- 21 يونيو: 13 ساعة ودقيقتان
- أقصر نهار
- 21 ديسمبر: 11 ساعة و13 دقيقة
- أبكر موعد للشروق
- 2 يونيو: 5:31 ص
- أكثر مواعيد الشروق تأخراً
- 21 يناير: 6:33 ص
- أبكر موعد للغروب
- 21 نوفمبر: 5:29 م
- أكثر مواعيد الغروب تأخراً
- 8 يوليو: 6:38 م
لاحظ أن أبكر شروق لا يكون في يوم أطول نهار نفسه، ولا يكون أكثر الغروب تأخراً فيه أيضاً، لأن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي ومحورها مائل، فيتقدم وقت الزوال ويتأخر قليلاً على مدار السنة، فتنزاح مواعيد الشروق والغروب معه.
من أين تشرق الشمس في صنعاء؟
لا تشرق الشمس من الشرق تماماً إلا قرب الاعتدالين، وفي بقية السنة تميل نقطة الشروق نحو الشمال في الصيف ونحو الجنوب في الشتاء:
- الانقلاب الصيفي (21 يونيو): تشرق من الشرق مائلاً نحو الشمال 25 درجة، وتغرب في الغرب مائلاً نحو الشمال 25 درجة.
- الاعتدال الربيعي (20 مارس): تشرق من الشرق تماماً، وتغرب في الغرب تماماً.
- الانقلاب الشتوي (21 ديسمبر): تشرق من الشرق مائلاً نحو الجنوب 24 درجة، وتغرب في الغرب مائلاً نحو الجنوب 24 درجة.
ولأن صنعاء تقع جنوب مدار السرطان، تتعامد الشمس عليها مرتين في السنة، في 2 مايو وفي 10 أغسطس تقريباً، فتكون فوق الرؤوس تماماً وقت الزوال وتكاد الظلال تختفي. ويشرح سؤال متى تتعامد الشمس على الكعبة؟ هذه الظاهرة.
الشروق والغروب اليوم في مدن أخرى في اليمن
| المدينة | الشروق | الغروب | طول النهار |
|---|---|---|---|
| عدن | 5:52 ص | 5:34 م | 11 ساعة و42 دقيقة |
أسئلة عن الشروق والغروب في صنعاء
متى تشرق الشمس في صنعاء في أكتوبر؟
في أكتوبر 2026 تشرق الشمس في صنعاء بين 5:53 ص و5:59 ص، وتغرب بين 5:52 م و5:34 م بالتوقيت المحلي.
ما أطول نهار في صنعاء؟
أطول نهار في صنعاء يكون قرب الانقلاب الصيفي، ففي 21 يونيو 2026 يبلغ طول النهار 13 ساعة ودقيقتان، من الشروق 5:33 ص إلى الغروب 6:36 م.
ما أقصر نهار في صنعاء؟
أقصر نهار في صنعاء يكون قرب الانقلاب الشتوي، ففي 21 ديسمبر 2026 يبلغ طول النهار 11 ساعة و13 دقيقة، من الشروق 6:24 ص إلى الغروب 5:37 م.
المصادر والمنهج
المواعيد محسوبة لوسط صنعاء وأفق مكشوف عند مستوى سطح البحر، بالتوقيت المحلي الرسمي بما فيه التوقيت الصيفي إن وُجد. الشروق هو لحظة ظهور الحافة العليا لقرص الشمس، مع حساب انكسار الضوء في الهواء، لذلك قد تختلف دقيقة أو اثنتين في الجبال أو خلف المباني. هذه ليست مواقيت الصلاة، فلها حسابها الخاص.