السعودية

مواعيد شروق الشمس وغروبها في أبها

شروق الشمس وغروبها وطول النهار في أبها اليوم، وجدول أكتوبر 2026 يوماً بيوم، ومتى يكون أطول نهار وأقصره في السنة.

اليوم 29 أكتوبر 2026

الشروق
6:08 ص
الغروب
5:39 م
طول النهار
11 ساعة و31 دقيقة
أول الضوء (بداية الشفق المدني)
5:45 ص
الزوال (أعلى ارتفاع للشمس)
11:53 ص
آخر الضوء (نهاية الشفق المدني)
6:01 م
اتجاه الشروق
الشرق مائلاً نحو الجنوب 14 درجة
اتجاه الغروب
الغرب مائلاً نحو الجنوب 14 درجة
ارتفاع الشمس وقت الزوال
58 درجة

الساعة الذهبية والساعة الزرقاء

الساعة الزرقاء صباحاً
5:45 ص – 5:54 ص
الساعة الذهبية صباحاً
5:54 ص – 6:37 ص
الساعة الذهبية مساءً
5:09 م – 5:52 م
الساعة الزرقاء مساءً
5:52 م – 6:01 م

الساعة الذهبية عند المصورين وقت يكون فيه ضوء الشمس دافئاً ناعماً، والشمس قريبة من الأفق بين 6 درجات فوقه و4 درجات تحته. الساعة الزرقاء بعدها مساءً وقبلها صباحاً، والشمس بين 4 و6 درجات تحت الأفق. تختلف التعريفات قليلاً بين المصادر. الساعة الذهبية في المدن العربية

جدول الشروق والغروب في أبها لشهر أكتوبر 2026

أكتوبر 2026
اليومالشروقالزوالالغروبطول النهار
1 أكتوبر6:00 ص11:59 ص5:58 م11 ساعة و58 دقيقة
2 أكتوبر6:00 ص11:59 ص5:57 م11 ساعة و57 دقيقة
3 أكتوبر6:00 ص11:59 ص5:57 م11 ساعة و56 دقيقة
4 أكتوبر6:00 ص11:58 ص5:56 م11 ساعة و55 دقيقة
5 أكتوبر6:01 ص11:58 ص5:55 م11 ساعة و54 دقيقة
6 أكتوبر6:01 ص11:58 ص5:54 م11 ساعة و53 دقيقة
7 أكتوبر6:01 ص11:57 ص5:53 م11 ساعة و52 دقيقة
8 أكتوبر6:01 ص11:57 ص5:52 م11 ساعة و51 دقيقة
9 أكتوبر6:02 ص11:57 ص5:52 م11 ساعة و50 دقيقة
10 أكتوبر6:02 ص11:56 ص5:51 م11 ساعة و49 دقيقة
11 أكتوبر6:02 ص11:56 ص5:50 م11 ساعة و48 دقيقة
12 أكتوبر6:02 ص11:56 ص5:49 م11 ساعة و47 دقيقة
13 أكتوبر6:03 ص11:56 ص5:49 م11 ساعة و46 دقيقة
14 أكتوبر6:03 ص11:55 ص5:48 م11 ساعة و45 دقيقة
15 أكتوبر6:03 ص11:55 ص5:47 م11 ساعة و44 دقيقة
16 أكتوبر6:03 ص11:55 ص5:47 م11 ساعة و43 دقيقة
17 أكتوبر6:04 ص11:55 ص5:46 م11 ساعة و42 دقيقة
18 أكتوبر6:04 ص11:55 ص5:45 م11 ساعة و41 دقيقة
19 أكتوبر6:04 ص11:54 ص5:44 م11 ساعة و40 دقيقة
20 أكتوبر6:04 ص11:54 ص5:44 م11 ساعة و39 دقيقة
21 أكتوبر6:05 ص11:54 ص5:43 م11 ساعة و38 دقيقة
22 أكتوبر6:05 ص11:54 ص5:43 م11 ساعة و37 دقيقة
23 أكتوبر6:05 ص11:54 ص5:42 م11 ساعة و36 دقيقة
24 أكتوبر6:06 ص11:54 ص5:41 م11 ساعة و36 دقيقة
25 أكتوبر6:06 ص11:54 ص5:41 م11 ساعة و35 دقيقة
26 أكتوبر6:06 ص11:53 ص5:40 م11 ساعة و34 دقيقة
27 أكتوبر6:07 ص11:53 ص5:40 م11 ساعة و33 دقيقة
28 أكتوبر6:07 ص11:53 ص5:39 م11 ساعة و32 دقيقة
29 أكتوبر6:08 ص11:53 ص5:39 م11 ساعة و31 دقيقة
30 أكتوبر6:08 ص11:53 ص5:38 م11 ساعة و30 دقيقة
31 أكتوبر6:08 ص11:53 ص5:38 م11 ساعة و29 دقيقة
نوفمبر 2026
اليومالشروقالزوالالغروبطول النهار
1 نوفمبر6:09 ص11:53 ص5:37 م11 ساعة و28 دقيقة
2 نوفمبر6:09 ص11:53 ص5:37 م11 ساعة و27 دقيقة
3 نوفمبر6:10 ص11:53 ص5:36 م11 ساعة و26 دقيقة
4 نوفمبر6:10 ص11:53 ص5:36 م11 ساعة و26 دقيقة
5 نوفمبر6:11 ص11:53 ص5:35 م11 ساعة و25 دقيقة
6 نوفمبر6:11 ص11:53 ص5:35 م11 ساعة و24 دقيقة
7 نوفمبر6:11 ص11:53 ص5:35 م11 ساعة و23 دقيقة
8 نوفمبر6:12 ص11:53 ص5:34 م11 ساعة و22 دقيقة
9 نوفمبر6:12 ص11:53 ص5:34 م11 ساعة و21 دقيقة
10 نوفمبر6:13 ص11:53 ص5:34 م11 ساعة و21 دقيقة
11 نوفمبر6:13 ص11:53 ص5:33 م11 ساعة و20 دقيقة
12 نوفمبر6:14 ص11:54 ص5:33 م11 ساعة و19 دقيقة
13 نوفمبر6:14 ص11:54 ص5:33 م11 ساعة و18 دقيقة
14 نوفمبر6:15 ص11:54 ص5:33 م11 ساعة و18 دقيقة
15 نوفمبر6:16 ص11:54 ص5:32 م11 ساعة و17 دقيقة
16 نوفمبر6:16 ص11:54 ص5:32 م11 ساعة و16 دقيقة
17 نوفمبر6:17 ص11:54 ص5:32 م11 ساعة و15 دقيقة
18 نوفمبر6:17 ص11:55 ص5:32 م11 ساعة و15 دقيقة
19 نوفمبر6:18 ص11:55 ص5:32 م11 ساعة و14 دقيقة
20 نوفمبر6:18 ص11:55 ص5:32 م11 ساعة و13 دقيقة
21 نوفمبر6:19 ص11:55 ص5:32 م11 ساعة و13 دقيقة
22 نوفمبر6:19 ص11:56 ص5:32 م11 ساعة و12 دقيقة
23 نوفمبر6:20 ص11:56 ص5:31 م11 ساعة و11 دقيقة
24 نوفمبر6:21 ص11:56 ص5:31 م11 ساعة و11 دقيقة
25 نوفمبر6:21 ص11:56 ص5:31 م11 ساعة و10 دقائق
26 نوفمبر6:22 ص11:57 ص5:32 م11 ساعة و10 دقائق
27 نوفمبر6:22 ص11:57 ص5:32 م11 ساعة و9 دقائق
28 نوفمبر6:23 ص11:57 ص5:32 م11 ساعة و9 دقائق
29 نوفمبر6:24 ص11:58 ص5:32 م11 ساعة و8 دقائق
30 نوفمبر6:24 ص11:58 ص5:32 م11 ساعة و8 دقائق

النهار في أبها على مدار سنة 2026

11121314ينايرأبريليوليوأكتوبر
طول النهار بالساعات في كل يوم من السنة، من يناير إلى ديسمبر، والنقطة عند اليوم.

تقع أبها على خط عرض 18.2° شمالاً، لذلك يتغير طول النهار فيها بين الصيف والشتاء تغيراً معتدلاً، فالفرق بين أطول نهار وأقصره ساعتان و11 دقيقة. وكلما ابتعدت المدينة عن خط الاستواء زاد هذا الفرق، والسبب ميل محور الأرض الذي تشرحه صفحة لماذا تحدث الفصول الأربعة؟

أطول نهار
21 يونيو: 13 ساعة و13 دقيقة
أقصر نهار
21 ديسمبر: 11 ساعة ودقيقتان
أبكر موعد للشروق
5 يونيو: 5:33 ص
أكثر مواعيد الشروق تأخراً
18 يناير: 6:44 ص
أبكر موعد للغروب
24 نوفمبر: 5:31 م
أكثر مواعيد الغروب تأخراً
5 يوليو: 6:50 م

لاحظ أن أبكر شروق لا يكون في يوم أطول نهار نفسه، ولا يكون أكثر الغروب تأخراً فيه أيضاً، لأن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي ومحورها مائل، فيتقدم وقت الزوال ويتأخر قليلاً على مدار السنة، فتنزاح مواعيد الشروق والغروب معه.

من أين تشرق الشمس في أبها؟

لا تشرق الشمس من الشرق تماماً إلا قرب الاعتدالين، وفي بقية السنة تميل نقطة الشروق نحو الشمال في الصيف ونحو الجنوب في الشتاء:

ولأن أبها تقع جنوب مدار السرطان، تتعامد الشمس عليها مرتين في السنة، في 12 مايو وفي 31 يوليو تقريباً، فتكون فوق الرؤوس تماماً وقت الزوال وتكاد الظلال تختفي. ويشرح سؤال متى تتعامد الشمس على الكعبة؟ هذه الظاهرة.

الشروق والغروب اليوم في مدن أخرى في السعودية

المدينةالشروقالغروبطول النهار
الرياض5:58 ص5:15 م11 ساعة و17 دقيقة
مكة المكرمة6:22 ص5:46 م11 ساعة و24 دقيقة
المدينة المنورة6:26 ص5:43 م11 ساعة و17 دقيقة
جدة6:24 ص5:48 م11 ساعة و24 دقيقة
الدمام5:46 ص4:59 م11 ساعة و13 دقيقة
تبوك6:43 ص5:51 م11 ساعة و8 دقائق

أسئلة عن الشروق والغروب في أبها

متى تشرق الشمس في أبها في أكتوبر؟

في أكتوبر 2026 تشرق الشمس في أبها بين 6:00 ص و6:08 ص، وتغرب بين 5:58 م و5:38 م بالتوقيت المحلي.

ما أطول نهار في أبها؟

أطول نهار في أبها يكون قرب الانقلاب الصيفي، ففي 21 يونيو 2026 يبلغ طول النهار 13 ساعة و13 دقيقة، من الشروق 5:35 ص إلى الغروب 6:48 م.

ما أقصر نهار في أبها؟

أقصر نهار في أبها يكون قرب الانقلاب الشتوي، ففي 21 ديسمبر 2026 يبلغ طول النهار 11 ساعة ودقيقتان، من الشروق 6:36 ص إلى الغروب 5:39 م.

المصادر والمنهج

المواعيد محسوبة لوسط أبها وأفق مكشوف عند مستوى سطح البحر، بالتوقيت المحلي الرسمي بما فيه التوقيت الصيفي إن وُجد. الشروق هو لحظة ظهور الحافة العليا لقرص الشمس، مع حساب انكسار الضوء في الهواء، لذلك قد تختلف دقيقة أو اثنتين في الجبال أو خلف المباني. هذه ليست مواقيت الصلاة، فلها حسابها الخاص.

كيف نجمع المعلومات ونتحقق منها

الشروق والغروب في كل المدن