سبتمبر وأكتوبر 2038
رمضان 1460 هـ: متى يبدأ؟ وموعد عيد الفطر وعيد الأضحى
الجواب باختصار
يبدأ رمضان 1460 في تقويم أم القرى يوم الخميس، 30 سبتمبر 2038، ويكون عيد الفطر يوم الجمعة، 29 أكتوبر 2038، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، 5 يناير 2039. هذه تواريخ محسوبة مسبقاً، أما الإعلان الرسمي فمن اختصاص الجهات المختصة في كل بلد، وقد يختلف عنها يوماً.
- ولادة هلال رمضان (الاقتران)
- الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 الساعة 9:57 م بتوقيت مكة
- أول رمضان (أم القرى)
- الخميس، 30 سبتمبر 2038
- عيد الفطر (أم القرى)
- الجمعة، 29 أكتوبر 2038
- عدد أيام رمضان في التقويم
- 29 يوماً
- يوم عرفة
- الثلاثاء، 4 يناير 2039
- عيد الأضحى
- الأربعاء، 5 يناير 2039
هل يُرى هلال رمضان؟
يولد القمر الجديد الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 الساعة 9:57 م بتوقيت مكة المكرمة، وولادته لا تعني رؤيته، فالهلال يحتاج أن يكبر قليلاً ويبقى فوق الأفق بعد غروب الشمس مدة كافية. هذا تقديرنا لأول مساء يمكن أن يُرى فيه بالعين في ست مدن عربية، بمعيار محمد شوكت عودة:
- مكة المكرمة: يُرى بالعين مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038.
- القاهرة: يُرى بالعين مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038.
- بغداد: يُرى بالعين مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038.
- الرباط: يُرى بالعين مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038.
- دبي: يُرى بالعين مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038.
- عمّان: يُرى بالعين مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038.
مكة المكرمة
مساء الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:11 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: 4 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 0.6 درجة · البعد عن الشمس: 5.2 درجة
مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 6:10 م · عمر القمر: 20 ساعة · المكث: 48 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 10.1 درجة · البعد عن الشمس: 11.9 درجة
القاهرة
مساء الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:44 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: 9 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 1.4 درجة · البعد عن الشمس: 4.9 درجة
مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب، وقد يُرى بالعين في صفاء تام
الغروب 6:43 م · عمر القمر: 21 ساعة · المكث: 49 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 9.5 درجة · البعد عن الشمس: 12.3 درجة
مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 6:41 م · عمر القمر: 45 ساعة · المكث: 89 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 17.3 درجة · البعد عن الشمس: 26 درجة
بغداد
مساء الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 5:51 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: 9 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 1.4 درجة · البعد عن الشمس: 5.1 درجة
مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب، وقد يُرى بالعين في صفاء تام
الغروب 5:49 م · عمر القمر: 20 ساعة · المكث: 47 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 8.8 درجة · البعد عن الشمس: 11.8 درجة
مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 5:48 م · عمر القمر: 44 ساعة · المكث: 86 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 16 درجة · البعد عن الشمس: 25.5 درجة
الرباط
مساء الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:15 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: 15 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 2.4 درجة · البعد عن الشمس: 4.3 درجة
مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 6:14 م · عمر القمر: 23 ساعة · المكث: 52 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 9.7 درجة · البعد عن الشمس: 13.7 درجة
دبي
مساء الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:09 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: 4 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 0.5 درجة · البعد عن الشمس: 5.5 درجة
مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب، وقد يُرى بالعين في صفاء تام
الغروب 6:07 م · عمر القمر: 19 ساعة · المكث: 46 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 9.4 درجة · البعد عن الشمس: 11.4 درجة
مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 6:06 م · عمر القمر: 43 ساعة · المكث: 89 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 18.3 درجة · البعد عن الشمس: 25 درجة
عمّان
مساء الثلاثاء، 28 سبتمبر 2038 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:25 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: 9 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 1.5 درجة · البعد عن الشمس: 4.9 درجة
مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب، وقد يُرى بالعين في صفاء تام
الغروب 6:23 م · عمر القمر: 20 ساعة · المكث: 48 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 9.2 درجة · البعد عن الشمس: 12.1 درجة
مساء الخميس، 30 سبتمبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 6:22 م · عمر القمر: 44 ساعة · المكث: 88 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 16.6 درجة · البعد عن الشمس: 25.8 درجة
هلال شوال وعيد الفطر
يولد هلال شوال الخميس، 28 أكتوبر 2038 الساعة 6:53 ص بتوقيت مكة، وأول مساء يمكن أن يُرى فيه بالعين:
- مكة المكرمة: يُرى بالعين مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038.
- القاهرة: يُرى بالعين مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038.
- بغداد: يُرى بالعين مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038.
- الرباط: يُرى بالعين مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038.
- دبي: يُرى بالعين مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038.
- عمّان: يُرى بالعين مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038.
مكة المكرمة
مساء الخميس، 28 أكتوبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:46 م · عمر القمر: 11 ساعة · المكث: 30 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.8 درجة · البعد عن الشمس: 6.6 درجة
مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 5:46 م · عمر القمر: 35 ساعة · المكث: 79 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 15.8 درجة · البعد عن الشمس: 20.1 درجة
القاهرة
مساء الخميس، 28 أكتوبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 6:11 م · عمر القمر: 11 ساعة · المكث: 31 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.6 درجة · البعد عن الشمس: 6.9 درجة
مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 5:10 م · عمر القمر: 35 ساعة · المكث: 77 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 13.9 درجة · البعد عن الشمس: 20.5 درجة
بغداد
مساء الخميس، 28 أكتوبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:14 م · عمر القمر: 10 ساعات · المكث: 30 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.2 درجة · البعد عن الشمس: 6.4 درجة
مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 5:13 م · عمر القمر: 34 ساعة · المكث: 74 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 12.7 درجة · البعد عن الشمس: 20 درجة
الرباط
مساء الخميس، 28 أكتوبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:38 م · عمر القمر: 14 ساعة · المكث: 36 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 6.2 درجة · البعد عن الشمس: 8.2 درجة
مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 5:37 م · عمر القمر: 38 ساعة · المكث: 80 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 13.6 درجة · البعد عن الشمس: 21.9 درجة
دبي
مساء الخميس، 28 أكتوبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:41 م · عمر القمر: 10 ساعات · المكث: 28 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.3 درجة · البعد عن الشمس: 6.1 درجة
مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 5:40 م · عمر القمر: 34 ساعة · المكث: 76 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 14.5 درجة · البعد عن الشمس: 19.5 درجة
عمّان
مساء الخميس، 28 أكتوبر 2038 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:50 م · عمر القمر: 11 ساعة · المكث: 31 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.5 درجة · البعد عن الشمس: 6.7 درجة
مساء الجمعة، 29 أكتوبر 2038 يُرى بالعين
الغروب 5:49 م · عمر القمر: 35 ساعة · المكث: 75 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 13.3 درجة · البعد عن الشمس: 20.3 درجة
ساعات الصيام في المدن العربية
المدة من أذان الفجر إلى أذان المغرب في أول يوم من رمضان وآخر يوم فيه، وتطول أو تقصر بحسب بعد المدينة عن خط الاستواء وبحسب فصل السنة الذي يقع فيه رمضان.
| المدينة | أول يوم: الفجر · المغرب | مدة الصيام | آخر يوم: الفجر · المغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|
| عطبرة | 4:22 ص · 5:33 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 4:27 ص · 5:14 م | 12 ساعة و46 دقيقة |
| نواكشوط | 5:41 ص · 6:53 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:48 ص · 6:33 م | 12 ساعة و45 دقيقة |
| نواذيبو | 5:45 ص · 6:56 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:53 ص · 6:34 م | 12 ساعة و41 دقيقة |
| روصو | 5:41 ص · 6:52 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:46 ص · 6:34 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| ألاك | 5:33 ص · 6:45 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:39 ص · 6:26 م | 12 ساعة و47 دقيقة |
| كيهيدي | 5:32 ص · 6:43 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:36 ص · 6:25 م | 12 ساعة و49 دقيقة |
| سيلبابي | 5:27 ص · 6:38 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:30 ص · 6:21 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| كيفة | 5:23 ص · 6:35 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:28 ص · 6:16 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| لعيون | 5:16 ص · 6:28 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:21 ص · 6:09 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| النعمة | 5:07 ص · 6:18 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:12 ص · 6:00 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| أطار | 5:29 ص · 6:41 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:37 ص · 6:19 م | 12 ساعة و42 دقيقة |
| أكجوجت | 5:35 ص · 6:46 م | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:42 ص · 6:25 م | 12 ساعة و43 دقيقة |
| جرجا | 5:27 ص · 6:40 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:41 ص · 6:13 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| قنا | 5:24 ص · 6:36 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:37 ص · 6:10 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| نجع حمادي | 5:26 ص · 6:38 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:39 ص · 6:12 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| الأقصر | 5:24 ص · 6:37 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:37 ص · 6:10 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| إسنا | 5:25 ص · 6:37 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:37 ص · 6:11 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| إدفو | 5:24 ص · 6:36 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:36 ص · 6:10 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| أسوان | 5:24 ص · 6:36 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:35 ص · 6:11 م | 12 ساعة و36 دقيقة |
| كوم أمبو | 5:24 ص · 6:36 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:35 ص · 6:11 م | 12 ساعة و35 دقيقة |
| الخارجة | 5:33 ص · 6:45 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:45 ص · 6:19 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| الرياض | 4:29 ص · 5:41 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:40 ص · 5:15 م | 12 ساعة و35 دقيقة |
| مكة المكرمة | 4:57 ص · 6:09 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:06 ص · 5:46 م | 12 ساعة و40 دقيقة |
| المدينة المنورة | 4:57 ص · 6:09 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:09 ص · 5:44 م | 12 ساعة و35 دقيقة |
| جدة | 5:00 ص · 6:12 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:09 ص · 5:49 م | 12 ساعة و40 دقيقة |
| الطائف | 4:55 ص · 6:07 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:04 ص · 5:44 م | 12 ساعة و40 دقيقة |
| رابغ | 5:00 ص · 6:12 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:10 ص · 5:48 م | 12 ساعة و38 دقيقة |
| ينبع | 5:03 ص · 6:15 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:15 ص · 5:51 م | 12 ساعة و36 دقيقة |
| الهفوف | 4:17 ص · 5:29 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:29 ص · 5:03 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| المبرز | 4:17 ص · 5:29 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:29 ص · 5:03 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| عنيزة | 4:39 ص · 5:51 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:52 ص · 5:25 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| الوجه | 5:09 ص · 6:21 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:22 ص · 5:55 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| الخرج | 4:26 ص · 5:38 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:38 ص · 5:13 م | 12 ساعة و36 دقيقة |
| أبها | 4:47 ص · 5:59 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:54 ص · 5:39 م | 12 ساعة و45 دقيقة |
| خميس مشيط | 4:47 ص · 5:58 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:53 ص · 5:38 م | 12 ساعة و45 دقيقة |
| الباحة | 4:51 ص · 6:03 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:59 ص · 5:41 م | 12 ساعة و42 دقيقة |
| جازان | 4:48 ص · 5:59 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:53 ص · 5:40 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| نجران | 4:41 ص · 5:53 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:47 ص · 5:33 م | 12 ساعة و47 دقيقة |
| أبوظبي | 4:58 ص · 6:10 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:10 ص · 5:45 م | 12 ساعة و35 دقيقة |
| دبي | 4:54 ص · 6:06 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:06 ص · 5:40 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| الشارقة | 4:53 ص · 6:06 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:06 ص · 5:40 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| عجمان | 4:53 ص · 6:06 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:06 ص · 5:39 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| أم القيوين | 4:53 ص · 6:05 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:05 ص · 5:39 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| رأس الخيمة | 4:51 ص · 6:04 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:04 ص · 5:37 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| الفجيرة | 4:50 ص · 6:02 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:02 ص · 5:36 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| خورفكان | 4:50 ص · 6:02 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:02 ص · 5:36 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| كلباء | 4:50 ص · 6:02 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:02 ص · 5:36 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| العين | 4:53 ص · 6:05 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:04 ص · 5:40 م | 12 ساعة و36 دقيقة |
| الرويس | 5:05 ص · 6:17 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:16 ص · 5:52 م | 12 ساعة و36 دقيقة |
| الدوحة | 4:09 ص · 5:21 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:21 ص · 4:55 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| الريان | 4:09 ص · 5:22 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:22 ص · 4:56 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| الوكرة | 4:09 ص · 5:21 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:21 ص · 4:55 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| الخور | 4:09 ص · 5:21 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:22 ص · 4:55 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| لوسيل | 4:09 ص · 5:21 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:22 ص · 4:55 م | 12 ساعة و34 دقيقة |
| الرفاع | 4:13 ص · 5:25 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:26 ص · 4:58 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| مدينة حمد | 4:13 ص · 5:25 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:26 ص · 4:58 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| سترة | 4:12 ص · 5:25 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:25 ص · 4:58 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| مسقط | 4:42 ص · 5:54 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:53 ص · 5:30 م | 12 ساعة و37 دقيقة |
| السيب | 4:43 ص · 5:55 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:54 ص · 5:31 م | 12 ساعة و37 دقيقة |
| صحار | 4:49 ص · 6:01 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:00 ص · 5:36 م | 12 ساعة و35 دقيقة |
| البريمي | 4:52 ص · 6:05 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:04 ص · 5:39 م | 12 ساعة و36 دقيقة |
| نزوى | 4:46 ص · 5:58 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:56 ص · 5:34 م | 12 ساعة و38 دقيقة |
| إبراء | 4:42 ص · 5:54 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:52 ص · 5:30 م | 12 ساعة و38 دقيقة |
| صور | 4:38 ص · 5:50 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:48 ص · 5:26 م | 12 ساعة و38 دقيقة |
| صلالة | 5:01 ص · 6:13 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:07 ص · 5:54 م | 12 ساعة و47 دقيقة |
| صنعاء | 4:41 ص · 5:53 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:45 ص · 5:35 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| عدن | 4:38 ص · 5:50 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:40 ص · 5:34 م | 12 ساعة و54 دقيقة |
| تعز | 4:42 ص · 5:54 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:45 ص · 5:38 م | 12 ساعة و53 دقيقة |
| إب | 4:41 ص · 5:53 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:44 ص · 5:37 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| الحديدة | 4:46 ص · 5:58 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:50 ص · 5:41 م | 12 ساعة و51 دقيقة |
| ذمار | 4:40 ص · 5:52 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:44 ص · 5:35 م | 12 ساعة و51 دقيقة |
| عمران | 4:42 ص · 5:54 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:46 ص · 5:36 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| حجة | 4:43 ص · 5:55 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:48 ص · 5:37 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| صعدة | 4:43 ص · 5:54 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:48 ص · 5:35 م | 12 ساعة و48 دقيقة |
| البيضاء | 4:36 ص · 5:48 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:39 ص · 5:31 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| مأرب | 4:37 ص · 5:48 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:41 ص · 5:31 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| الحزم | 4:39 ص · 5:50 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:43 ص · 5:32 م | 12 ساعة و49 دقيقة |
| عتق | 4:31 ص · 5:42 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:34 ص · 5:25 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| لحج | 4:39 ص · 5:51 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:41 ص · 5:35 م | 12 ساعة و54 دقيقة |
| زنجبار | 4:37 ص · 5:49 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:39 ص · 5:33 م | 12 ساعة و54 دقيقة |
| المكلا | 4:22 ص · 5:33 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:25 ص · 5:16 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| الخرطوم | 4:28 ص · 5:39 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:32 ص · 5:22 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| أم درمان | 4:28 ص · 5:40 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:32 ص · 5:22 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| الخرطوم بحري | 4:28 ص · 5:39 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:32 ص · 5:22 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| بورتسودان | 4:08 ص · 5:20 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:16 ص · 4:59 م | 12 ساعة و43 دقيقة |
| كسلا | 4:12 ص · 5:24 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:16 ص · 5:06 م | 12 ساعة و50 دقيقة |
| القضارف | 4:17 ص · 5:28 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:19 ص · 5:12 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| ود مدني | 4:24 ص · 5:36 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:27 ص · 5:19 م | 12 ساعة و52 دقيقة |
| سنار | 4:24 ص · 5:36 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:26 ص · 5:19 م | 12 ساعة و53 دقيقة |
| كوستي | 4:28 ص · 5:39 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:30 ص · 5:23 م | 12 ساعة و54 دقيقة |
| الدمازين | 4:21 ص · 5:33 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:22 ص · 5:18 م | 12 ساعة و56 دقيقة |
| الأبيض | 4:37 ص · 5:49 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:39 ص · 5:33 م | 12 ساعة و54 دقيقة |
| كادقلي | 4:40 ص · 5:52 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:40 ص · 5:37 م | 12 ساعة و57 دقيقة |
| نيالا | 4:59 ص · 6:11 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:00 ص · 5:56 م | 12 ساعة و56 دقيقة |
| الفاشر | 4:57 ص · 6:08 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:59 ص · 5:52 م | 12 ساعة و53 دقيقة |
| الجنينة | 5:08 ص · 6:20 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:11 ص · 6:04 م | 12 ساعة و53 دقيقة |
| الدامر | 4:22 ص · 5:33 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:27 ص · 5:14 م | 12 ساعة و46 دقيقة |
| دنقلا | 4:35 ص · 5:47 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:42 ص · 5:26 م | 12 ساعة و44 دقيقة |
| وادي حلفا | 4:31 ص · 5:43 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:40 ص · 5:20 م | 12 ساعة و40 دقيقة |
| أوباري | 5:43 ص · 6:56 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:57 ص · 6:29 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| مرزق | 5:39 ص · 6:52 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:52 ص · 6:25 م | 12 ساعة و33 دقيقة |
| تمنراست | 5:14 ص · 6:26 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:24 ص · 6:02 م | 12 ساعة و38 دقيقة |
| ازويرات | 5:26 ص · 6:38 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 5:36 ص · 6:14 م | 12 ساعة و38 دقيقة |
| بوصاصو | 4:22 ص · 5:34 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:22 ص · 5:19 م | 12 ساعة و57 دقيقة |
| هرجيسا | 4:42 ص · 5:55 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:41 ص · 5:41 م | 13 ساعة |
| برعو | 4:36 ص · 5:49 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:36 ص · 5:36 م | 13 ساعة |
| بوراما | 4:46 ص · 5:58 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:45 ص · 5:45 م | 12 ساعة و59 دقيقة |
| جيبوتي | 4:46 ص · 5:58 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:47 ص · 5:43 م | 12 ساعة و56 دقيقة |
| علي صبيح | 4:48 ص · 6:00 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:48 ص · 5:45 م | 12 ساعة و57 دقيقة |
| دخيل | 4:49 ص · 6:01 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:49 ص · 5:47 م | 12 ساعة و57 دقيقة |
| تاجورة | 4:47 ص · 5:59 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:48 ص · 5:44 م | 12 ساعة و56 دقيقة |
| أوبوك | 4:45 ص · 5:57 م | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:46 ص · 5:42 م | 12 ساعة و56 دقيقة |
| مدينة 6 أكتوبر | 5:29 ص · 6:42 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:45 ص · 6:12 م | 12 ساعة و27 دقيقة |
| حلوان | 5:28 ص · 6:41 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:44 ص · 6:11 م | 12 ساعة و26 دقيقة |
| سيوة | 5:51 ص · 7:04 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 6:07 ص · 6:35 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| الفيوم | 5:30 ص · 6:43 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:46 ص · 6:13 م | 12 ساعة و27 دقيقة |
| بني سويف | 5:29 ص · 6:42 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:45 ص · 6:13 م | 12 ساعة و28 دقيقة |
| المنيا | 5:31 ص · 6:44 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:46 ص · 6:15 م | 12 ساعة و29 دقيقة |
| ملوي | 5:31 ص · 6:43 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:45 ص · 6:15 م | 12 ساعة و30 دقيقة |
| أسيوط | 5:30 ص · 6:42 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:44 ص · 6:15 م | 12 ساعة و31 دقيقة |
| سوهاج | 5:28 ص · 6:40 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:41 ص · 6:13 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| الغردقة | 5:19 ص · 6:32 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:33 ص · 6:04 م | 12 ساعة و31 دقيقة |
| سفاجا | 5:19 ص · 6:31 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:32 ص · 6:04 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| رأس غارب | 5:21 ص · 6:34 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:37 ص · 6:06 م | 12 ساعة و29 دقيقة |
| الطور | 5:19 ص · 6:32 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:34 ص · 6:04 م | 12 ساعة و29 دقيقة |
| شرم الشيخ | 5:17 ص · 6:29 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 5:31 ص · 6:01 م | 12 ساعة و30 دقيقة |
| الدمام | 4:14 ص · 5:27 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 4:28 ص · 5:00 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| الخبر | 4:14 ص · 5:26 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 4:27 ص · 5:00 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
| الجبيل | 4:16 ص · 5:29 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 4:30 ص · 5:01 م | 12 ساعة و31 دقيقة |
| القطيف | 4:15 ص · 5:27 م | 13 ساعة و13 دقيقة | 4:28 ص · 5:00 م | 12 ساعة و32 دقيقة |
