يناير وفبراير 2030
رمضان 1451 هـ: متى يبدأ؟ وموعد عيد الفطر وعيد الأضحى
الجواب باختصار
يبدأ رمضان 1451 في تقويم أم القرى يوم السبت، 5 يناير 2030، ويكون عيد الفطر يوم الاثنين، 4 فبراير 2030، وعيد الأضحى يوم السبت، 13 أبريل 2030. هذه تواريخ محسوبة مسبقاً، أما الإعلان الرسمي فمن اختصاص الجهات المختصة في كل بلد، وقد يختلف عنها يوماً.
- ولادة هلال رمضان (الاقتران)
- الجمعة، 4 يناير 2030 الساعة 5:50 ص بتوقيت مكة
- أول رمضان (أم القرى)
- السبت، 5 يناير 2030
- عيد الفطر (أم القرى)
- الاثنين، 4 فبراير 2030
- عدد أيام رمضان في التقويم
- 30 يوماً
- يوم عرفة
- الجمعة، 12 أبريل 2030
- عيد الأضحى
- السبت، 13 أبريل 2030
هل يُرى هلال رمضان؟
يولد القمر الجديد الجمعة، 4 يناير 2030 الساعة 5:50 ص بتوقيت مكة المكرمة، وولادته لا تعني رؤيته، فالهلال يحتاج أن يكبر قليلاً ويبقى فوق الأفق بعد غروب الشمس مدة كافية. هذا تقديرنا لأول مساء يمكن أن يُرى فيه بالعين في ست مدن عربية، بمعيار محمد شوكت عودة:
- مكة المكرمة: يُرى بالعين مساء السبت، 5 يناير 2030.
- القاهرة: يُرى بالعين مساء السبت، 5 يناير 2030.
- بغداد: يُرى بالعين مساء السبت، 5 يناير 2030.
- الرباط: يُرى بالعين مساء السبت، 5 يناير 2030.
- دبي: يُرى بالعين مساء السبت، 5 يناير 2030.
- عمّان: يُرى بالعين مساء السبت، 5 يناير 2030.
مكة المكرمة
مساء الجمعة، 4 يناير 2030 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:51 م · عمر القمر: 12 ساعة · المكث: 29 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.4 درجة · البعد عن الشمس: 6 درجة
مساء السبت، 5 يناير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:52 م · عمر القمر: 36 ساعة · المكث: 91 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 18.1 درجة · البعد عن الشمس: 19 درجة
القاهرة
مساء الجمعة، 4 يناير 2030 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:08 م · عمر القمر: 12 ساعة · المكث: 33 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.4 درجة · البعد عن الشمس: 6.2 درجة
مساء السبت، 5 يناير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:09 م · عمر القمر: 36 ساعة · المكث: 97 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 17.6 درجة · البعد عن الشمس: 19.2 درجة
بغداد
مساء الجمعة، 4 يناير 2030 لا يُرى حتى بالمنظار أو التلسكوب
الغروب 5:08 م · عمر القمر: 11 ساعة · المكث: 31 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 4.9 درجة · البعد عن الشمس: 5.7 درجة
مساء السبت، 5 يناير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:09 م · عمر القمر: 35 ساعة · المكث: 97 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 16.7 درجة · البعد عن الشمس: 18.7 درجة
الرباط
مساء الجمعة، 4 يناير 2030 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:31 م · عمر القمر: 15 ساعة · المكث: 41 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 6.5 درجة · البعد عن الشمس: 7.5 درجة
مساء السبت، 5 يناير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:32 م · عمر القمر: 39 ساعة · المكث: 107 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 18.2 درجة · البعد عن الشمس: 20.5 درجة
دبي
مساء الجمعة، 4 يناير 2030 لا يُرى حتى بالمنظار أو التلسكوب
الغروب 5:42 م · عمر القمر: 11 ساعة · المكث: 27 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 4.8 درجة · البعد عن الشمس: 5.4 درجة
مساء السبت، 5 يناير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:43 م · عمر القمر: 35 ساعة · المكث: 90 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 17.3 درجة · البعد عن الشمس: 18.4 درجة
عمّان
مساء الجمعة، 4 يناير 2030 بالمنظار أو التلسكوب فقط
الغروب 5:45 م · عمر القمر: 12 ساعة · المكث: 32 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 5.2 درجة · البعد عن الشمس: 6 درجة
مساء السبت، 5 يناير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:45 م · عمر القمر: 36 ساعة · المكث: 98 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 17.2 درجة · البعد عن الشمس: 19 درجة
هلال شوال وعيد الفطر
يولد هلال شوال السبت، 2 فبراير 2030 الساعة 7:08 م بتوقيت مكة، وأول مساء يمكن أن يُرى فيه بالعين:
- مكة المكرمة: يُرى بالعين مساء الأحد، 3 فبراير 2030.
- القاهرة: يُرى بالعين مساء الأحد، 3 فبراير 2030.
- بغداد: يُرى بالعين مساء الأحد، 3 فبراير 2030.
- الرباط: يُرى بالعين مساء الأحد، 3 فبراير 2030.
- دبي: يُرى بالعين مساء الأحد، 3 فبراير 2030.
- عمّان: يُرى بالعين مساء الأحد، 3 فبراير 2030.
مكة المكرمة
مساء السبت، 2 فبراير 2030 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:11 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: يغرب قبل الشمس بـ 5 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: −1.3 درجة · البعد عن الشمس: 4 درجة
مساء الأحد، 3 فبراير 2030 يُرى بالعين
الغروب 6:11 م · عمر القمر: 23 ساعة · المكث: 52 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 10.6 درجة · البعد عن الشمس: 11.9 درجة
القاهرة
مساء السبت، 2 فبراير 2030 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 5:32 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: يغرب قبل الشمس بـ 1 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: −0.5 درجة · البعد عن الشمس: 3.8 درجة
مساء الأحد، 3 فبراير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:33 م · عمر القمر: 23 ساعة · المكث: 59 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 11.2 درجة · البعد عن الشمس: 12 درجة
بغداد
مساء السبت، 2 فبراير 2030 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 5:35 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: يغرب قبل الشمس بـ 3 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: −0.7 درجة · البعد عن الشمس: 3.9 درجة
مساء الأحد، 3 فبراير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:36 م · عمر القمر: 23 ساعة · المكث: 59 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 10.8 درجة · البعد عن الشمس: 11.6 درجة
الرباط
مساء السبت، 2 فبراير 2030 لا يُرى حتى بالمنظار أو التلسكوب
الغروب 5:58 م · عمر القمر: ساعتان · المكث: 6 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 0.8 درجة · البعد عن الشمس: 3.6 درجة
مساء الأحد، 3 فبراير 2030 يُرى بالعين
الغروب 5:59 م · عمر القمر: 26 ساعة · المكث: 69 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 12.5 درجة · البعد عن الشمس: 13.2 درجة
دبي
مساء السبت، 2 فبراير 2030 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:04 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: يغرب قبل الشمس بـ 7 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: −1.6 درجة · البعد عن الشمس: 4.2 درجة
مساء الأحد، 3 فبراير 2030 يُرى بالعين
الغروب 6:04 م · عمر القمر: 22 ساعة · المكث: 52 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 10.3 درجة · البعد عن الشمس: 11.3 درجة
عمّان
مساء السبت، 2 فبراير 2030 لا هلال: الاقتران بعد الغروب
الغروب 6:10 م · عمر القمر: لم يولد بعد، فالاقتران بعد الغروب · المكث: يغرب قبل الشمس بـ 2 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: −0.5 درجة · البعد عن الشمس: 3.9 درجة
مساء الأحد، 3 فبراير 2030 يُرى بالعين
الغروب 6:11 م · عمر القمر: 23 ساعة · المكث: 60 دقيقة · الارتفاع عند الغروب: 11.1 درجة · البعد عن الشمس: 11.9 درجة
ساعات الصيام في المدن العربية
المدة من أذان الفجر إلى أذان المغرب في أول يوم من رمضان وآخر يوم فيه، وتطول أو تقصر بحسب بعد المدينة عن خط الاستواء وبحسب فصل السنة الذي يقع فيه رمضان.
| المدينة | أول يوم: الفجر · المغرب | مدة الصيام | آخر يوم: الفجر · المغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|
| بنزرت | 6:01 ص · 5:17 م | 11 ساعة و15 دقيقة | 5:52 ص · 5:47 م | 11 ساعة و54 دقيقة |
| زاخو | 5:50 ص · 5:06 م | 11 ساعة و16 دقيقة | 5:41 ص · 5:36 م | 11 ساعة و54 دقيقة |
| دهوك | 5:48 ص · 5:05 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 5:40 ص · 5:35 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| تونس | 6:00 ص · 5:17 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 5:51 ص · 5:46 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| أريانة | 6:00 ص · 5:16 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 5:51 ص · 5:46 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| بن عروس | 5:59 ص · 5:17 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 5:51 ص · 5:46 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| منوبة | 6:00 ص · 5:17 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 5:51 ص · 5:47 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| باجة | 6:04 ص · 5:21 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 5:55 ص · 5:50 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| الجزائر | 6:28 ص · 5:45 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 6:19 ص · 6:15 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| بومرداس | 6:26 ص · 5:44 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 6:18 ص · 6:13 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| تيزي وزو | 6:24 ص · 5:41 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 6:15 ص · 6:11 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| بجاية | 6:20 ص · 5:37 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 6:11 ص · 6:07 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| جيجل | 6:17 ص · 5:34 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 6:09 ص · 6:04 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| سكيكدة | 6:13 ص · 5:29 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 6:04 ص · 5:59 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| عنابة | 6:09 ص · 5:26 م | 11 ساعة و17 دقيقة | 6:01 ص · 5:56 م | 11 ساعة و55 دقيقة |
| منبج | 6:08 ص · 5:26 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 6:00 ص · 5:56 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| الحسكة | 5:57 ص · 5:15 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 5:48 ص · 5:44 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| نابل | 5:57 ص · 5:15 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 5:48 ص · 5:45 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| جندوبة | 6:05 ص · 5:23 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 5:56 ص · 5:52 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| تيبازة | 6:30 ص · 5:48 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 6:22 ص · 6:18 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| البليدة | 6:29 ص · 5:47 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 6:20 ص · 6:16 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| ميلة | 6:15 ص · 5:33 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 6:06 ص · 6:03 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| قالمة | 6:10 ص · 5:29 م | 11 ساعة و18 دقيقة | 6:02 ص · 5:58 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| الموصل | 5:47 ص · 5:06 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 5:39 ص · 5:35 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| أربيل | 5:43 ص · 5:03 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 5:35 ص · 5:32 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| حلب | 6:11 ص · 5:30 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 6:03 ص · 5:59 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| الحمامات | 5:57 ص · 5:16 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 5:49 ص · 5:45 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| زغوان | 5:59 ص · 5:18 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 5:51 ص · 5:47 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| المدية | 6:29 ص · 5:48 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 6:20 ص · 6:17 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| البويرة | 6:24 ص · 5:43 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 6:16 ص · 6:12 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| قسنطينة | 6:13 ص · 5:32 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 6:05 ص · 6:01 م | 11 ساعة و56 دقيقة |
| سوق أهراس | 6:08 ص · 5:27 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 5:59 ص · 5:56 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| سطيف | 6:18 ص · 5:37 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 6:10 ص · 6:06 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| عين الدفلة | 6:32 ص · 5:51 م | 11 ساعة و19 دقيقة | 6:23 ص · 6:20 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| إدلب | 6:13 ص · 5:33 م | 11 ساعة و20 دقيقة | 6:05 ص · 6:02 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| الرقة | 6:03 ص · 5:23 م | 11 ساعة و20 دقيقة | 5:55 ص · 5:52 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| الكاف | 6:05 ص · 5:24 م | 11 ساعة و20 دقيقة | 5:56 ص · 5:53 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| سليانة | 6:02 ص · 5:22 م | 11 ساعة و20 دقيقة | 5:54 ص · 5:51 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| برج بوعريريج | 6:20 ص · 5:40 م | 11 ساعة و20 دقيقة | 6:12 ص · 6:09 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| الشلف | 6:34 ص · 5:54 م | 11 ساعة و20 دقيقة | 6:26 ص · 6:23 م | 11 ساعة و57 دقيقة |
| مستغانم | 6:39 ص · 5:59 م | 11 ساعة و20 دقيقة | 6:31 ص · 6:28 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| سوسة | 5:56 ص · 5:17 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 5:48 ص · 5:46 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| المنستير | 5:56 ص · 5:17 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 5:48 ص · 5:46 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| القيروان | 5:58 ص · 5:20 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 5:50 ص · 5:49 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| أم البواقي | 6:11 ص · 5:31 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 6:03 ص · 6:00 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| المسيلة | 6:21 ص · 5:42 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 6:13 ص · 6:11 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| غليزان | 6:37 ص · 5:58 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 6:29 ص · 6:27 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| وهران | 6:41 ص · 6:03 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 6:33 ص · 6:32 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| طنجة | 6:02 ص · 5:23 م | 11 ساعة و21 دقيقة | 5:54 ص · 5:52 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| السليمانية | 5:37 ص · 4:59 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 5:29 ص · 5:27 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| كركوك | 5:41 ص · 5:03 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 5:33 ص · 5:32 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| اللاذقية | 6:15 ص · 5:37 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 6:08 ص · 6:06 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| المهدية | 5:54 ص · 5:16 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 5:47 ص · 5:45 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| خنشلة | 6:10 ص · 5:32 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 6:02 ص · 6:01 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| باتنة | 6:14 ص · 5:36 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 6:06 ص · 6:05 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| تيسمسيلت | 6:31 ص · 5:53 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 6:24 ص · 6:22 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| تطوان | 6:00 ص · 5:22 م | 11 ساعة و22 دقيقة | 5:52 ص · 5:51 م | 11 ساعة و58 دقيقة |
| دير الزور | 5:58 ص · 5:20 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 5:50 ص · 5:49 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| القصرين | 6:03 ص · 5:26 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 5:55 ص · 5:55 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| تبسة | 6:06 ص · 5:29 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 5:58 ص · 5:57 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| تيارت | 6:33 ص · 5:56 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 6:25 ص · 6:24 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| عين تموشنت | 6:43 ص · 6:06 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 6:35 ص · 6:34 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| سيدي بلعباس | 6:41 ص · 6:04 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 6:33 ص · 6:32 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| معسكر | 6:38 ص · 6:00 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 6:30 ص · 6:29 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| الناظور | 5:50 ص · 5:13 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 5:42 ص · 5:42 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| الحسيمة | 5:54 ص · 5:17 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 5:46 ص · 5:46 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| شفشاون | 5:59 ص · 5:23 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 5:52 ص · 5:51 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| العرائش | 6:03 ص · 5:26 م | 11 ساعة و23 دقيقة | 5:55 ص · 5:55 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| حماة | 6:11 ص · 5:35 م | 11 ساعة و24 دقيقة | 6:04 ص · 6:03 م | 11 ساعة و59 دقيقة |
| طرطوس | 6:14 ص · 5:39 م | 11 ساعة و24 دقيقة | 6:07 ص · 6:07 م | 12 ساعة |
| سيدي بوزيد | 6:00 ص · 5:24 م | 11 ساعة و24 دقيقة | 5:53 ص · 5:52 م | 12 ساعة |
| القصر الكبير | 6:02 ص · 5:26 م | 11 ساعة و24 دقيقة | 5:54 ص · 5:54 م | 12 ساعة |
| تكريت | 5:43 ص · 5:08 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 5:35 ص · 5:36 م | 12 ساعة ودقيقة |
| حمص | 6:11 ص · 5:36 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 6:03 ص · 6:04 م | 12 ساعة |
| صفاقس | 5:55 ص · 5:20 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 5:47 ص · 5:48 م | 12 ساعة |
| بسكرة | 6:15 ص · 5:39 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 6:07 ص · 6:08 م | 12 ساعة |
| الجلفة | 6:24 ص · 5:50 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 6:17 ص · 6:18 م | 12 ساعة ودقيقة |
| تلمسان | 6:43 ص · 6:08 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 6:36 ص · 6:36 م | 12 ساعة |
| سعيدة | 6:37 ص · 6:02 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 6:30 ص · 6:30 م | 12 ساعة |
| وجدة | 5:45 ص · 5:10 م | 11 ساعة و25 دقيقة | 5:38 ص · 5:38 م | 12 ساعة ودقيقة |
| تدمر | 6:04 ص · 5:30 م | 11 ساعة و26 دقيقة | 5:57 ص · 5:58 م | 12 ساعة ودقيقة |
| طرابلس | 5:14 ص · 4:40 م | 11 ساعة و26 دقيقة | 5:07 ص · 5:08 م | 12 ساعة ودقيقة |
| قفصة | 6:02 ص · 5:28 م | 11 ساعة و26 دقيقة | 5:55 ص · 5:56 م | 12 ساعة ودقيقة |
| سامراء | 5:41 ص · 5:08 م | 11 ساعة و27 دقيقة | 5:34 ص · 5:36 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| جبيل | 5:14 ص · 4:42 م | 11 ساعة و27 دقيقة | 5:07 ص · 5:09 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| القنيطرة | 6:03 ص · 5:30 م | 11 ساعة و27 دقيقة | 5:56 ص · 5:58 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| تازة | 5:53 ص · 5:20 م | 11 ساعة و27 دقيقة | 5:46 ص · 5:48 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| بيروت | 5:14 ص · 4:43 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:08 ص · 5:10 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| جونيه | 5:14 ص · 4:42 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:07 ص · 5:09 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| زحلة | 5:13 ص · 4:41 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:06 ص · 5:08 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| بعلبك | 5:12 ص · 4:40 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:05 ص · 5:07 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| توزر | 6:04 ص · 5:32 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:57 ص · 6:00 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| قابس | 5:56 ص · 5:24 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:49 ص · 5:52 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| جربة | 5:53 ص · 5:21 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:46 ص · 5:49 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| الرباط | 6:04 ص · 5:32 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:57 ص · 5:59 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| سلا | 6:04 ص · 5:32 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:57 ص · 5:59 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| تمارة | 6:04 ص · 5:32 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:57 ص · 6:00 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| مكناس | 5:59 ص · 5:27 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:52 ص · 5:54 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| فاس | 5:57 ص · 5:24 م | 11 ساعة و28 دقيقة | 5:50 ص · 5:52 م | 12 ساعة ودقيقتان |
| بعقوبة | 5:38 ص · 5:07 م | 11 ساعة و29 دقيقة | 5:31 ص · 5:34 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| قبلي | 6:00 ص · 5:29 م | 11 ساعة و29 دقيقة | 5:54 ص · 5:57 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| الأغواط | 6:25 ص · 5:53 م | 11 ساعة و29 دقيقة | 6:18 ص · 6:21 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| البيض | 6:32 ص · 6:01 م | 11 ساعة و29 دقيقة | 6:25 ص · 6:28 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| بغداد | 5:38 ص · 5:08 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 5:32 ص · 5:35 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| الرمادي | 5:43 ص · 5:13 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 5:36 ص · 5:40 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| الفلوجة | 5:40 ص · 5:11 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 5:34 ص · 5:38 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| دمشق | 6:11 ص · 5:40 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 6:04 ص · 6:07 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| صيدا | 5:14 ص · 4:44 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 5:08 ص · 5:11 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| النبطية | 5:14 ص · 4:44 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 5:07 ص · 5:11 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| مدنين | 5:54 ص · 5:24 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 5:47 ص · 5:51 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| الوادي | 6:08 ص · 5:39 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 6:02 ص · 6:06 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| الدار البيضاء | 6:06 ص · 5:36 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 6:00 ص · 6:03 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| إفران | 5:56 ص · 5:26 م | 11 ساعة و30 دقيقة | 5:50 ص · 5:53 م | 12 ساعة و3 دقائق |
| القنيطرة | 6:12 ص · 5:43 م | 11 ساعة و31 دقيقة | 6:06 ص · 6:10 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| صور | 5:15 ص · 4:45 م | 11 ساعة و31 دقيقة | 5:09 ص · 5:12 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| تقرت | 6:11 ص · 5:42 م | 11 ساعة و31 دقيقة | 6:05 ص · 6:09 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| الجديدة | 6:10 ص · 5:40 م | 11 ساعة و31 دقيقة | 6:03 ص · 6:07 م | 12 ساعة و4 دقائق |
| طرابلس | 6:42 ص · 6:14 م | 11 ساعة و32 دقيقة | 6:36 ص · 6:41 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| زوارة | 6:47 ص · 6:19 م | 11 ساعة و32 دقيقة | 6:41 ص · 6:45 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| تطاوين | 5:53 ص · 5:25 م | 11 ساعة و32 دقيقة | 5:47 ص · 5:52 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| سطات | 6:06 ص · 5:37 م | 11 ساعة و32 دقيقة | 5:59 ص · 6:04 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| خريبكة | 6:03 ص · 5:35 م | 11 ساعة و32 دقيقة | 5:57 ص · 6:01 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| كربلاء | 5:39 ص · 5:12 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 5:33 ص · 5:38 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| الكوت | 5:31 ص · 5:05 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 5:25 ص · 5:31 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| درعا | 6:10 ص · 5:43 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 6:04 ص · 6:10 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| السويداء | 6:09 ص · 5:41 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 6:03 ص · 6:08 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| إربد | 6:11 ص · 5:44 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 6:05 ص · 6:11 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| الزاوية | 6:44 ص · 6:17 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 6:38 ص · 6:43 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| الخمس | 6:38 ص · 6:11 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 6:32 ص · 6:37 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| البيضاء | 6:08 ص · 5:40 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 6:02 ص · 6:07 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| درنة | 6:04 ص · 5:37 م | 11 ساعة و33 دقيقة | 5:58 ص · 6:03 م | 12 ساعة و5 دقائق |
| الحلة | 5:37 ص · 5:10 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 5:31 ص · 5:37 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| المفرق | 6:09 ص · 5:44 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 6:04 ص · 6:10 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| جرش | 6:11 ص · 5:45 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 6:05 ص · 6:11 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| عجلون | 6:11 ص · 5:45 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 6:06 ص · 6:12 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| طولكرم | 5:14 ص · 4:48 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 5:08 ص · 5:15 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| مصراتة | 6:34 ص · 6:08 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 6:28 ص · 6:34 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| المرج | 6:11 ص · 5:45 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 6:05 ص · 6:11 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| غرداية | 6:20 ص · 5:53 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 6:14 ص · 6:20 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| بني ملال | 6:00 ص · 5:34 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 5:54 ص · 6:00 م | 12 ساعة و6 دقائق |
| آسفي | 6:11 ص · 5:46 م | 11 ساعة و34 دقيقة | 6:05 ص · 6:12 م | 12 ساعة و6 دقائق |
