فلسطين
مواقيت الصلاة في القدس
مواقيت الصلاة في القدس اليوم، وجدول أكتوبر 2026 يوماً بيوم، بطريقة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
اليوم 29 أكتوبر 2026 · 18 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر4:31 ص
- الشروق5:52 ص
- الظهر11:23 ص
- العصر2:29 م
- المغرب4:59 م
- العشاء6:15 م
طريقة الحساب في فلسطين
المواقيت بطريقة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك: الفجر حين تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق الشرقي، والعشاء عند 18 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وتضيف الجهة الرسمية دقائق احتياط: الشروق -1، المغرب +6 دقيقة.
طابقنا مواقيت المسجد الأقصى ليوم 26 أكتوبر 2026 كما يعرضها موقع إدارة أوقاف القدس، بفارق لا يزيد على دقيقة. الموقع يعرض الأوقات بتوقيت الأردن (غرينيتش+3)، فطرحنا ساعة لأن القدس عادت إلى غرينيتش+2 في 25 أكتوبر 2026. الجدول يؤخر المغرب 6 دقائق عن الغروب ويجعل الشروق أبكر بدقيقة. هذا يوم واحد لمدينة واحدة، ولم نجد جدولاً لوزارة الأوقاف الفلسطينية أو لغزة.
المراجع:
جدول مواقيت الصلاة في القدس
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 20 ربيع الآخر | 5:12 ص | 6:32 ص | 12:29 م | 3:51 م | 6:30 م | 7:45 م |
| 2 أكتوبر 21 ربيع الآخر | 5:13 ص | 6:32 ص | 12:29 م | 3:50 م | 6:29 م | 7:44 م |
| 3 أكتوبر 22 ربيع الآخر | 5:13 ص | 6:33 ص | 12:28 م | 3:50 م | 6:28 م | 7:43 م |
| 4 أكتوبر 23 ربيع الآخر | 5:14 ص | 6:34 ص | 12:28 م | 3:49 م | 6:27 م | 7:41 م |
| 5 أكتوبر 24 ربيع الآخر | 5:15 ص | 6:34 ص | 12:28 م | 3:48 م | 6:25 م | 7:40 م |
| 6 أكتوبر 25 ربيع الآخر | 5:15 ص | 6:35 ص | 12:27 م | 3:47 م | 6:24 م | 7:39 م |
| 7 أكتوبر 26 ربيع الآخر | 5:16 ص | 6:36 ص | 12:27 م | 3:46 م | 6:23 م | 7:38 م |
| 8 أكتوبر 27 ربيع الآخر | 5:17 ص | 6:36 ص | 12:27 م | 3:45 م | 6:22 م | 7:36 م |
| 9 أكتوبر 28 ربيع الآخر | 5:17 ص | 6:37 ص | 12:26 م | 3:44 م | 6:20 م | 7:35 م |
| 10 أكتوبر 29 ربيع الآخر | 5:18 ص | 6:38 ص | 12:26 م | 3:44 م | 6:19 م | 7:34 م |
| 11 أكتوبر 30 ربيع الآخر | 5:18 ص | 6:38 ص | 12:26 م | 3:43 م | 6:18 م | 7:33 م |
| 12 أكتوبر 1 جمادى الأولى | 5:19 ص | 6:39 ص | 12:26 م | 3:42 م | 6:17 م | 7:32 م |
| 13 أكتوبر 2 جمادى الأولى | 5:20 ص | 6:40 ص | 12:25 م | 3:41 م | 6:16 م | 7:30 م |
| 14 أكتوبر 3 جمادى الأولى | 5:20 ص | 6:41 ص | 12:25 م | 3:40 م | 6:14 م | 7:29 م |
| 15 أكتوبر 4 جمادى الأولى | 5:21 ص | 6:41 ص | 12:25 م | 3:39 م | 6:13 م | 7:28 م |
| 16 أكتوبر 5 جمادى الأولى | 5:22 ص | 6:42 ص | 12:25 م | 3:39 م | 6:12 م | 7:27 م |
| 17 أكتوبر 6 جمادى الأولى | 5:22 ص | 6:43 ص | 12:25 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:26 م |
| 18 أكتوبر 7 جمادى الأولى | 5:23 ص | 6:43 ص | 12:24 م | 3:37 م | 6:10 م | 7:25 م |
| 19 أكتوبر 8 جمادى الأولى | 5:24 ص | 6:44 ص | 12:24 م | 3:36 م | 6:09 م | 7:24 م |
| 20 أكتوبر 9 جمادى الأولى | 5:24 ص | 6:45 ص | 12:24 م | 3:35 م | 6:08 م | 7:23 م |
| 21 أكتوبر 10 جمادى الأولى | 5:25 ص | 6:46 ص | 12:24 م | 3:34 م | 6:07 م | 7:22 م |
| 22 أكتوبر 11 جمادى الأولى | 5:26 ص | 6:46 ص | 12:24 م | 3:34 م | 6:05 م | 7:21 م |
| 23 أكتوبر 12 جمادى الأولى | 5:27 ص | 6:47 ص | 12:23 م | 3:33 م | 6:04 م | 7:20 م |
| 24 أكتوبر 13 جمادى الأولى | 5:27 ص | 6:48 ص | 12:23 م | 3:32 م | 6:03 م | 7:19 م |
| 25 أكتوبر 14 جمادى الأولى | 4:28 ص | 5:49 ص | 11:23 ص | 2:31 م | 5:02 م | 6:18 م |
| 26 أكتوبر 15 جمادى الأولى | 4:29 ص | 5:49 ص | 11:23 ص | 2:31 م | 5:01 م | 6:17 م |
| 27 أكتوبر 16 جمادى الأولى | 4:29 ص | 5:50 ص | 11:23 ص | 2:30 م | 5:00 م | 6:16 م |
| 28 أكتوبر 17 جمادى الأولى | 4:30 ص | 5:51 ص | 11:23 ص | 2:29 م | 4:59 م | 6:15 م |
| 29 أكتوبر 18 جمادى الأولى | 4:31 ص | 5:52 ص | 11:23 ص | 2:29 م | 4:59 م | 6:15 م |
| 30 أكتوبر 19 جمادى الأولى | 4:31 ص | 5:53 ص | 11:23 ص | 2:28 م | 4:58 م | 6:14 م |
| 31 أكتوبر 20 جمادى الأولى | 4:32 ص | 5:53 ص | 11:23 ص | 2:27 م | 4:57 م | 6:13 م |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 21 جمادى الأولى | 4:33 ص | 5:54 ص | 11:23 ص | 2:26 م | 4:56 م | 6:12 م |
| 2 نوفمبر 22 جمادى الأولى | 4:33 ص | 5:55 ص | 11:23 ص | 2:26 م | 4:55 م | 6:12 م |
| 3 نوفمبر 23 جمادى الأولى | 4:34 ص | 5:56 ص | 11:23 ص | 2:25 م | 4:54 م | 6:11 م |
| 4 نوفمبر 24 جمادى الأولى | 4:35 ص | 5:57 ص | 11:23 ص | 2:25 م | 4:53 م | 6:10 م |
| 5 نوفمبر 25 جمادى الأولى | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:23 ص | 2:24 م | 4:53 م | 6:09 م |
| 6 نوفمبر 26 جمادى الأولى | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:23 ص | 2:23 م | 4:52 م | 6:09 م |
| 7 نوفمبر 27 جمادى الأولى | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:23 ص | 2:23 م | 4:51 م | 6:08 م |
| 8 نوفمبر 28 جمادى الأولى | 4:38 ص | 6:00 ص | 11:23 ص | 2:22 م | 4:50 م | 6:08 م |
| 9 نوفمبر 29 جمادى الأولى | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:23 ص | 2:22 م | 4:50 م | 6:07 م |
| 10 نوفمبر 30 جمادى الأولى | 4:39 ص | 6:02 ص | 11:23 ص | 2:21 م | 4:49 م | 6:06 م |
| 11 نوفمبر 1 جمادى الآخرة | 4:40 ص | 6:03 ص | 11:23 ص | 2:21 م | 4:48 م | 6:06 م |
| 12 نوفمبر 2 جمادى الآخرة | 4:41 ص | 6:04 ص | 11:23 ص | 2:20 م | 4:48 م | 6:05 م |
| 13 نوفمبر 3 جمادى الآخرة | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:23 ص | 2:20 م | 4:47 م | 6:05 م |
| 14 نوفمبر 4 جمادى الآخرة | 4:42 ص | 6:05 ص | 11:24 ص | 2:19 م | 4:46 م | 6:05 م |
| 15 نوفمبر 5 جمادى الآخرة | 4:43 ص | 6:06 ص | 11:24 ص | 2:19 م | 4:46 م | 6:04 م |
| 16 نوفمبر 6 جمادى الآخرة | 4:44 ص | 6:07 ص | 11:24 ص | 2:19 م | 4:45 م | 6:04 م |
| 17 نوفمبر 7 جمادى الآخرة | 4:45 ص | 6:08 ص | 11:24 ص | 2:18 م | 4:45 م | 6:03 م |
| 18 نوفمبر 8 جمادى الآخرة | 4:45 ص | 6:09 ص | 11:24 ص | 2:18 م | 4:44 م | 6:03 م |
| 19 نوفمبر 9 جمادى الآخرة | 4:46 ص | 6:10 ص | 11:25 ص | 2:18 م | 4:44 م | 6:03 م |
| 20 نوفمبر 10 جمادى الآخرة | 4:47 ص | 6:11 ص | 11:25 ص | 2:17 م | 4:44 م | 6:02 م |
| 21 نوفمبر 11 جمادى الآخرة | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:25 ص | 2:17 م | 4:43 م | 6:02 م |
| 22 نوفمبر 12 جمادى الآخرة | 4:48 ص | 6:12 ص | 11:25 ص | 2:17 م | 4:43 م | 6:02 م |
| 23 نوفمبر 13 جمادى الآخرة | 4:49 ص | 6:13 ص | 11:26 ص | 2:17 م | 4:43 م | 6:02 م |
| 24 نوفمبر 14 جمادى الآخرة | 4:50 ص | 6:14 ص | 11:26 ص | 2:16 م | 4:42 م | 6:02 م |
| 25 نوفمبر 15 جمادى الآخرة | 4:51 ص | 6:15 ص | 11:26 ص | 2:16 م | 4:42 م | 6:01 م |
| 26 نوفمبر 16 جمادى الآخرة | 4:51 ص | 6:16 ص | 11:26 ص | 2:16 م | 4:42 م | 6:01 م |
| 27 نوفمبر 17 جمادى الآخرة | 4:52 ص | 6:17 ص | 11:27 ص | 2:16 م | 4:42 م | 6:01 م |
| 28 نوفمبر 18 جمادى الآخرة | 4:53 ص | 6:18 ص | 11:27 ص | 2:16 م | 4:41 م | 6:01 م |
| 29 نوفمبر 19 جمادى الآخرة | 4:53 ص | 6:18 ص | 11:27 ص | 2:16 م | 4:41 م | 6:01 م |
| 30 نوفمبر 20 جمادى الآخرة | 4:54 ص | 6:19 ص | 11:28 ص | 2:16 م | 4:41 م | 6:01 م |
الصيام والنهار في القدس
- أطول يوم صيام في السنة
- 20 يونيو: 16 ساعة
- أقصر يوم صيام في السنة
- 19 ديسمبر: 11 ساعة و37 دقيقة
- ساعات الصيام في رمضان 2026
- من 12 ساعة و37 دقيقة إلى 13 ساعة و33 دقيقة
تتغير مواقيت الصلاة كل يوم لأنها مربوطة بموضع الشمس: الفجر مع أول ضوء في الأفق الشرقي، الظهر بعد مرور الشمس بأعلى ارتفاع لها، المغرب مع غروبها، والعشاء حين يغيب الشفق. لذلك يطول النهار والصيام في الصيف ويقصران في الشتاء. تجد مواعيد الشمس نفسها في صفحة شروق الشمس وغروبها في القدس.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى في فلسطين
أسئلة عن مواقيت الصلاة في القدس
متى أذان الفجر في القدس في أكتوبر؟
في أكتوبر 2026 يكون أذان الفجر في القدس بين 5:12 ص و4:32 ص، والمغرب بين 6:30 م و4:57 م، بالتوقيت المحلي.
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في فلسطين؟
تعتمد الصفحة طريقة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك: الفجر حين تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق، والعشاء عند 18 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال.
كم ساعة الصيام في القدس؟
في رمضان 2026 تمتد ساعات الصيام في القدس من الفجر إلى المغرب بين 12 ساعة و37 دقيقة و13 ساعة و33 دقيقة، وأطولها في السنة كلها 16 ساعة قرب الانقلاب الصيفي.
المواقيت محسوبة لوسط القدس بالتوقيت المحلي الرسمي، وقد يختلف الأذان في مسجد بعينه دقيقة أو اثنتين بحسب موقعه في المدينة، والمرجع في المواقيت هو الجهة الرسمية في فلسطين. الحساب بمكتبة adhan المفتوحة.