الإمارات
مواقيت الصلاة في دبي
مواقيت الصلاة في دبي اليوم، وجدول أكتوبر 2026 يوماً بيوم، بطريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
اليوم 29 أكتوبر 2026 · 18 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر5:06 ص
- الشروق6:22 ص
- الظهر12:06 م
- العصر3:17 م
- المغرب5:43 م
- العشاء6:58 م
طريقة الحساب في الإمارات
المواقيت بطريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: الفجر حين تكون الشمس 18.2 درجة تحت الأفق الشرقي، والعشاء عند 18.2 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وتضيف الجهة الرسمية دقائق احتياط: الشروق -3، الظهر +3، العصر +1، المغرب +3 دقيقة.
طابقنا مواقيت أبوظبي ودبي والشارقة في 26 أكتوبر 2026 من موقع الهيئة، وأربعة أيام من رمضان 2026 لدبي نقلتها جلف نيوز عن الهيئة، بفارق لا يزيد على دقيقة. الهيئة تضيف 3 دقائق للظهر والمغرب ودقيقة للعصر، وتنقص 3 من الشروق (طريقة Dubai في مكتبة adhan تضيف 3 للعصر وهذا لا يطابق الجداول الحالية).
المراجع:
جدول مواقيت الصلاة في دبي
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 20 ربيع الآخر | 4:54 ص | 6:08 ص | 12:12 م | 3:33 م | 6:09 م | 7:23 م |
| 2 أكتوبر 21 ربيع الآخر | 4:54 ص | 6:08 ص | 12:11 م | 3:33 م | 6:08 م | 7:22 م |
| 3 أكتوبر 22 ربيع الآخر | 4:55 ص | 6:09 ص | 12:11 م | 3:32 م | 6:07 م | 7:21 م |
| 4 أكتوبر 23 ربيع الآخر | 4:55 ص | 6:09 ص | 12:11 م | 3:31 م | 6:06 م | 7:20 م |
| 5 أكتوبر 24 ربيع الآخر | 4:56 ص | 6:10 ص | 12:10 م | 3:31 م | 6:05 م | 7:19 م |
| 6 أكتوبر 25 ربيع الآخر | 4:56 ص | 6:10 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:04 م | 7:18 م |
| 7 أكتوبر 26 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:10 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:17 م |
| 8 أكتوبر 27 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:11 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:16 م |
| 9 أكتوبر 28 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:11 ص | 12:09 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:15 م |
| 10 أكتوبر 29 ربيع الآخر | 4:58 ص | 6:12 ص | 12:09 م | 3:28 م | 6:00 م | 7:14 م |
| 11 أكتوبر 30 ربيع الآخر | 4:58 ص | 6:12 ص | 12:09 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:13 م |
| 12 أكتوبر 1 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:13 ص | 12:08 م | 3:26 م | 5:58 م | 7:12 م |
| 13 أكتوبر 2 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:13 ص | 12:08 م | 3:26 م | 5:57 م | 7:11 م |
| 14 أكتوبر 3 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:14 ص | 12:08 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:10 م |
| 15 أكتوبر 4 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:14 ص | 12:08 م | 3:24 م | 5:55 م | 7:09 م |
| 16 أكتوبر 5 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:15 ص | 12:08 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:08 م |
| 17 أكتوبر 6 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:23 م | 5:53 م | 7:07 م |
| 18 أكتوبر 7 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:16 ص | 12:07 م | 3:23 م | 5:52 م | 7:06 م |
| 19 أكتوبر 8 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:07 م | 3:22 م | 5:51 م | 7:06 م |
| 20 أكتوبر 9 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:17 ص | 12:07 م | 3:21 م | 5:50 م | 7:05 م |
| 21 أكتوبر 10 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:07 م | 3:21 م | 5:50 م | 7:04 م |
| 22 أكتوبر 11 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:20 م | 5:49 م | 7:03 م |
| 23 أكتوبر 12 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:20 م | 5:48 م | 7:03 م |
| 24 أكتوبر 13 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:19 ص | 12:06 م | 3:19 م | 5:47 م | 7:02 م |
| 25 أكتوبر 14 جمادى الأولى | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:06 م | 3:19 م | 5:46 م | 7:01 م |
| 26 أكتوبر 15 جمادى الأولى | 5:05 ص | 6:20 ص | 12:06 م | 3:18 م | 5:46 م | 7:00 م |
| 27 أكتوبر 16 جمادى الأولى | 5:05 ص | 6:20 ص | 12:06 م | 3:18 م | 5:45 م | 7:00 م |
| 28 أكتوبر 17 جمادى الأولى | 5:06 ص | 6:21 ص | 12:06 م | 3:17 م | 5:44 م | 6:59 م |
| 29 أكتوبر 18 جمادى الأولى | 5:06 ص | 6:22 ص | 12:06 م | 3:17 م | 5:43 م | 6:58 م |
| 30 أكتوبر 19 جمادى الأولى | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:06 م | 3:16 م | 5:43 م | 6:58 م |
| 31 أكتوبر 20 جمادى الأولى | 5:07 ص | 6:23 ص | 12:06 م | 3:16 م | 5:42 م | 6:57 م |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 21 جمادى الأولى | 5:08 ص | 6:23 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:41 م | 6:57 م |
| 2 نوفمبر 22 جمادى الأولى | 5:08 ص | 6:24 ص | 12:05 م | 3:15 م | 5:41 م | 6:56 م |
| 3 نوفمبر 23 جمادى الأولى | 5:09 ص | 6:25 ص | 12:05 م | 3:14 م | 5:40 م | 6:56 م |
| 4 نوفمبر 24 جمادى الأولى | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:05 م | 3:14 م | 5:39 م | 6:55 م |
| 5 نوفمبر 25 جمادى الأولى | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:39 م | 6:55 م |
| 6 نوفمبر 26 جمادى الأولى | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:38 م | 6:54 م |
| 7 نوفمبر 27 جمادى الأولى | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:38 م | 6:54 م |
| 8 نوفمبر 28 جمادى الأولى | 5:12 ص | 6:28 ص | 12:06 م | 3:12 م | 5:37 م | 6:53 م |
| 9 نوفمبر 29 جمادى الأولى | 5:12 ص | 6:29 ص | 12:06 م | 3:12 م | 5:37 م | 6:53 م |
| 10 نوفمبر 30 جمادى الأولى | 5:13 ص | 6:29 ص | 12:06 م | 3:12 م | 5:36 م | 6:53 م |
| 11 نوفمبر 1 جمادى الآخرة | 5:13 ص | 6:30 ص | 12:06 م | 3:11 م | 5:36 م | 6:52 م |
| 12 نوفمبر 2 جمادى الآخرة | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:06 م | 3:11 م | 5:35 م | 6:52 م |
| 13 نوفمبر 3 جمادى الآخرة | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:06 م | 3:11 م | 5:35 م | 6:52 م |
| 14 نوفمبر 4 جمادى الآخرة | 5:15 ص | 6:32 ص | 12:06 م | 3:10 م | 5:34 م | 6:51 م |
| 15 نوفمبر 5 جمادى الآخرة | 5:16 ص | 6:33 ص | 12:06 م | 3:10 م | 5:34 م | 6:51 م |
| 16 نوفمبر 6 جمادى الآخرة | 5:16 ص | 6:33 ص | 12:07 م | 3:10 م | 5:34 م | 6:51 م |
| 17 نوفمبر 7 جمادى الآخرة | 5:17 ص | 6:34 ص | 12:07 م | 3:10 م | 5:33 م | 6:51 م |
| 18 نوفمبر 8 جمادى الآخرة | 5:17 ص | 6:35 ص | 12:07 م | 3:10 م | 5:33 م | 6:50 م |
| 19 نوفمبر 9 جمادى الآخرة | 5:18 ص | 6:35 ص | 12:07 م | 3:09 م | 5:33 م | 6:50 م |
| 20 نوفمبر 10 جمادى الآخرة | 5:19 ص | 6:36 ص | 12:07 م | 3:09 م | 5:33 م | 6:50 م |
| 21 نوفمبر 11 جمادى الآخرة | 5:19 ص | 6:37 ص | 12:08 م | 3:09 م | 5:32 م | 6:50 م |
| 22 نوفمبر 12 جمادى الآخرة | 5:20 ص | 6:38 ص | 12:08 م | 3:09 م | 5:32 م | 6:50 م |
| 23 نوفمبر 13 جمادى الآخرة | 5:20 ص | 6:38 ص | 12:08 م | 3:09 م | 5:32 م | 6:50 م |
| 24 نوفمبر 14 جمادى الآخرة | 5:21 ص | 6:39 ص | 12:09 م | 3:09 م | 5:32 م | 6:50 م |
| 25 نوفمبر 15 جمادى الآخرة | 5:22 ص | 6:40 ص | 12:09 م | 3:09 م | 5:32 م | 6:50 م |
| 26 نوفمبر 16 جمادى الآخرة | 5:22 ص | 6:41 ص | 12:09 م | 3:09 م | 5:32 م | 6:50 م |
| 27 نوفمبر 17 جمادى الآخرة | 5:23 ص | 6:41 ص | 12:09 م | 3:09 م | 5:32 م | 6:50 م |
| 28 نوفمبر 18 جمادى الآخرة | 5:24 ص | 6:42 ص | 12:10 م | 3:09 م | 5:31 م | 6:50 م |
| 29 نوفمبر 19 جمادى الآخرة | 5:24 ص | 6:43 ص | 12:10 م | 3:09 م | 5:31 م | 6:50 م |
| 30 نوفمبر 20 جمادى الآخرة | 5:25 ص | 6:43 ص | 12:11 م | 3:09 م | 5:31 م | 6:50 م |
الصيام والنهار في دبي
- أطول يوم صيام في السنة
- 19 يونيو: 15 ساعة و17 دقيقة
- أقصر يوم صيام في السنة
- 15 ديسمبر: 12 ساعة
- ساعات الصيام في رمضان 2026
- من 12 ساعة و44 دقيقة إلى 13 ساعة و26 دقيقة
تتغير مواقيت الصلاة كل يوم لأنها مربوطة بموضع الشمس: الفجر مع أول ضوء في الأفق الشرقي، الظهر بعد مرور الشمس بأعلى ارتفاع لها، المغرب مع غروبها، والعشاء حين يغيب الشفق. لذلك يطول النهار والصيام في الصيف ويقصران في الشتاء. تجد مواعيد الشمس نفسها في صفحة شروق الشمس وغروبها في دبي.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى في الإمارات
أسئلة عن مواقيت الصلاة في دبي
متى أذان الفجر في دبي في أكتوبر؟
في أكتوبر 2026 يكون أذان الفجر في دبي بين 4:54 ص و5:07 ص، والمغرب بين 6:09 م و5:42 م، بالتوقيت المحلي.
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في الإمارات؟
تعتمد الصفحة طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: الفجر حين تكون الشمس 18.2 درجة تحت الأفق، والعشاء عند 18.2 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال.
كم ساعة الصيام في دبي؟
في رمضان 2026 تمتد ساعات الصيام في دبي من الفجر إلى المغرب بين 12 ساعة و44 دقيقة و13 ساعة و26 دقيقة، وأطولها في السنة كلها 15 ساعة و17 دقيقة قرب الانقلاب الصيفي.
المواقيت محسوبة لوسط دبي بالتوقيت المحلي الرسمي، وقد يختلف الأذان في مسجد بعينه دقيقة أو اثنتين بحسب موقعه في المدينة، والمرجع في المواقيت هو الجهة الرسمية في الإمارات. الحساب بمكتبة adhan المفتوحة.