العراق
مواقيت الصلاة في بغداد
مواقيت الصلاة في بغداد اليوم، وجدول أكتوبر 2026 يوماً بيوم، بطريقة ديوان الوقف السني.
اليوم 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر4:54 ص
- الشروق6:16 ص
- الظهر11:51 ص
- العصر2:54 م
- المغرب5:17 م
- العشاء6:34 م
طريقة الحساب في العراق
المواقيت بطريقة ديوان الوقف السني: الفجر حين تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق الشرقي، والعشاء عند 17 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وتضيف الجهة الرسمية دقائق احتياط: الشروق -1، الظهر +5، العصر +3، المغرب +2 دقيقة.
طابقنا مواقيت بغداد ليوم 27 أكتوبر 2026 كما نشرتها قناة ديوان التابعة لديوان الوقف السني، وستة أيام من إمساكية رمضان 1447هـ لبغداد (18 فبراير إلى 19 مارس 2026) الصادرة عن المجمع الفقهي العراقي، بفارق لا يزيد على دقيقة. الجدول يضيف 5 دقائق للظهر و3 للعصر ودقيقتين للمغرب، ويجعل الشروق أبكر بدقيقة. لم نتحقق من البصرة والموصل وأربيل، وأربيل تتبع وزارة أوقاف إقليم كردستان. هذه طريقة الوقف السني، أما الوقف الشيعي فيتبع حساباً جعفرياً مختلفاً يتأخر فيه المغرب، ولا يمثله هذا الإدخال.
المراجع:
جدول مواقيت الصلاة في بغداد
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 20 ربيع الآخر | 4:34 ص | 5:56 ص | 11:57 ص | 3:17 م | 5:49 م | 7:05 م |
| 2 أكتوبر 21 ربيع الآخر | 4:35 ص | 5:56 ص | 11:57 ص | 3:16 م | 5:48 م | 7:03 م |
| 3 أكتوبر 22 ربيع الآخر | 4:36 ص | 5:57 ص | 11:57 ص | 3:15 م | 5:47 م | 7:02 م |
| 4 أكتوبر 23 ربيع الآخر | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:14 م | 5:45 م | 7:01 م |
| 5 أكتوبر 24 ربيع الآخر | 4:37 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:14 م | 5:44 م | 6:59 م |
| 6 أكتوبر 25 ربيع الآخر | 4:38 ص | 5:59 ص | 11:56 ص | 3:13 م | 5:43 م | 6:58 م |
| 7 أكتوبر 26 ربيع الآخر | 4:39 ص | 6:00 ص | 11:55 ص | 3:12 م | 5:41 م | 6:57 م |
| 8 أكتوبر 27 ربيع الآخر | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:55 ص | 3:11 م | 5:40 م | 6:56 م |
| 9 أكتوبر 28 ربيع الآخر | 4:40 ص | 6:01 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:39 م | 6:54 م |
| 10 أكتوبر 29 ربيع الآخر | 4:41 ص | 6:02 ص | 11:55 ص | 3:09 م | 5:38 م | 6:53 م |
| 11 أكتوبر 30 ربيع الآخر | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:54 ص | 3:08 م | 5:36 م | 6:52 م |
| 12 أكتوبر 1 جمادى الأولى | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:54 ص | 3:07 م | 5:35 م | 6:51 م |
| 13 أكتوبر 2 جمادى الأولى | 4:43 ص | 6:04 ص | 11:54 ص | 3:06 م | 5:34 م | 6:49 م |
| 14 أكتوبر 3 جمادى الأولى | 4:44 ص | 6:05 ص | 11:54 ص | 3:05 م | 5:33 م | 6:48 م |
| 15 أكتوبر 4 جمادى الأولى | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:53 ص | 3:04 م | 5:31 م | 6:47 م |
| 16 أكتوبر 5 جمادى الأولى | 4:45 ص | 6:07 ص | 11:53 ص | 3:04 م | 5:30 م | 6:46 م |
| 17 أكتوبر 6 جمادى الأولى | 4:46 ص | 6:07 ص | 11:53 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:45 م |
| 18 أكتوبر 7 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:08 ص | 11:53 ص | 3:02 م | 5:28 م | 6:44 م |
| 19 أكتوبر 8 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:53 ص | 3:01 م | 5:27 م | 6:43 م |
| 20 أكتوبر 9 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:10 ص | 11:52 ص | 3:00 م | 5:25 م | 6:41 م |
| 21 أكتوبر 10 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:11 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:24 م | 6:40 م |
| 22 أكتوبر 11 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:11 ص | 11:52 ص | 2:58 م | 5:23 م | 6:39 م |
| 23 أكتوبر 12 جمادى الأولى | 4:50 ص | 6:12 ص | 11:52 ص | 2:58 م | 5:22 م | 6:38 م |
| 24 أكتوبر 13 جمادى الأولى | 4:51 ص | 6:13 ص | 11:52 ص | 2:57 م | 5:21 م | 6:37 م |
| 25 أكتوبر 14 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:14 ص | 11:52 ص | 2:56 م | 5:20 م | 6:36 م |
| 26 أكتوبر 15 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:15 ص | 11:52 ص | 2:55 م | 5:19 م | 6:35 م |
| 27 أكتوبر 16 جمادى الأولى | 4:53 ص | 6:16 ص | 11:51 ص | 2:54 م | 5:18 م | 6:34 م |
| 28 أكتوبر 17 جمادى الأولى | 4:54 ص | 6:16 ص | 11:51 ص | 2:54 م | 5:17 م | 6:34 م |
| 29 أكتوبر 18 جمادى الأولى | 4:55 ص | 6:17 ص | 11:51 ص | 2:53 م | 5:16 م | 6:33 م |
| 30 أكتوبر 19 جمادى الأولى | 4:55 ص | 6:18 ص | 11:51 ص | 2:52 م | 5:15 م | 6:32 م |
| 31 أكتوبر 20 جمادى الأولى | 4:56 ص | 6:19 ص | 11:51 ص | 2:51 م | 5:14 م | 6:31 م |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 21 جمادى الأولى | 4:57 ص | 6:20 ص | 11:51 ص | 2:51 م | 5:13 م | 6:30 م |
| 2 نوفمبر 22 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:21 ص | 11:51 ص | 2:50 م | 5:12 م | 6:29 م |
| 3 نوفمبر 23 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:22 ص | 11:51 ص | 2:49 م | 5:11 م | 6:29 م |
| 4 نوفمبر 24 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:22 ص | 11:51 ص | 2:49 م | 5:10 م | 6:28 م |
| 5 نوفمبر 25 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:23 ص | 11:51 ص | 2:48 م | 5:10 م | 6:27 م |
| 6 نوفمبر 26 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:24 ص | 11:51 ص | 2:47 م | 5:09 م | 6:26 م |
| 7 نوفمبر 27 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:25 ص | 11:51 ص | 2:47 م | 5:08 م | 6:26 م |
| 8 نوفمبر 28 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:26 ص | 11:51 ص | 2:46 م | 5:07 م | 6:25 م |
| 9 نوفمبر 29 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:27 ص | 11:51 ص | 2:46 م | 5:06 م | 6:24 م |
| 10 نوفمبر 30 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:28 ص | 11:51 ص | 2:45 م | 5:06 م | 6:24 م |
| 11 نوفمبر 1 جمادى الآخرة | 5:05 ص | 6:29 ص | 11:52 ص | 2:45 م | 5:05 م | 6:23 م |
| 12 نوفمبر 2 جمادى الآخرة | 5:05 ص | 6:30 ص | 11:52 ص | 2:44 م | 5:04 م | 6:23 م |
| 13 نوفمبر 3 جمادى الآخرة | 5:06 ص | 6:31 ص | 11:52 ص | 2:44 م | 5:04 م | 6:22 م |
| 14 نوفمبر 4 جمادى الآخرة | 5:07 ص | 6:32 ص | 11:52 ص | 2:43 م | 5:03 م | 6:22 م |
| 15 نوفمبر 5 جمادى الآخرة | 5:08 ص | 6:32 ص | 11:52 ص | 2:43 م | 5:02 م | 6:21 م |
| 16 نوفمبر 6 جمادى الآخرة | 5:09 ص | 6:33 ص | 11:52 ص | 2:42 م | 5:02 م | 6:21 م |
| 17 نوفمبر 7 جمادى الآخرة | 5:09 ص | 6:34 ص | 11:52 ص | 2:42 م | 5:01 م | 6:20 م |
| 18 نوفمبر 8 جمادى الآخرة | 5:10 ص | 6:35 ص | 11:53 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:20 م |
| 19 نوفمبر 9 جمادى الآخرة | 5:11 ص | 6:36 ص | 11:53 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:20 م |
| 20 نوفمبر 10 جمادى الآخرة | 5:12 ص | 6:37 ص | 11:53 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:19 م |
| 21 نوفمبر 11 جمادى الآخرة | 5:13 ص | 6:38 ص | 11:53 ص | 2:40 م | 4:59 م | 6:19 م |
| 22 نوفمبر 12 جمادى الآخرة | 5:13 ص | 6:39 ص | 11:54 ص | 2:40 م | 4:59 م | 6:19 م |
| 23 نوفمبر 13 جمادى الآخرة | 5:14 ص | 6:40 ص | 11:54 ص | 2:40 م | 4:59 م | 6:19 م |
| 24 نوفمبر 14 جمادى الآخرة | 5:15 ص | 6:41 ص | 11:54 ص | 2:40 م | 4:58 م | 6:18 م |
| 25 نوفمبر 15 جمادى الآخرة | 5:16 ص | 6:42 ص | 11:54 ص | 2:40 م | 4:58 م | 6:18 م |
| 26 نوفمبر 16 جمادى الآخرة | 5:16 ص | 6:43 ص | 11:55 ص | 2:39 م | 4:58 م | 6:18 م |
| 27 نوفمبر 17 جمادى الآخرة | 5:17 ص | 6:43 ص | 11:55 ص | 2:39 م | 4:58 م | 6:18 م |
| 28 نوفمبر 18 جمادى الآخرة | 5:18 ص | 6:44 ص | 11:55 ص | 2:39 م | 4:57 م | 6:18 م |
| 29 نوفمبر 19 جمادى الآخرة | 5:19 ص | 6:45 ص | 11:56 ص | 2:39 م | 4:57 م | 6:18 م |
| 30 نوفمبر 20 جمادى الآخرة | 5:20 ص | 6:46 ص | 11:56 ص | 2:39 م | 4:57 م | 6:18 م |
الصيام والنهار في بغداد
- أطول يوم صيام في السنة
- 19 يونيو: 16 ساعة و7 دقائق
- أقصر يوم صيام في السنة
- 22 ديسمبر: 11 ساعة و27 دقيقة
- ساعات الصيام في رمضان 2026
- من 12 ساعة و32 دقيقة إلى 13 ساعة و30 دقيقة
تتغير مواقيت الصلاة كل يوم لأنها مربوطة بموضع الشمس: الفجر مع أول ضوء في الأفق الشرقي، الظهر بعد مرور الشمس بأعلى ارتفاع لها، المغرب مع غروبها، والعشاء حين يغيب الشفق. لذلك يطول النهار والصيام في الصيف ويقصران في الشتاء. تجد مواعيد الشمس نفسها في صفحة شروق الشمس وغروبها في بغداد.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى في العراق
أسئلة عن مواقيت الصلاة في بغداد
متى أذان الفجر في بغداد في أكتوبر؟
في أكتوبر 2026 يكون أذان الفجر في بغداد بين 4:34 ص و4:56 ص، والمغرب بين 5:49 م و5:14 م، بالتوقيت المحلي.
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في العراق؟
تعتمد الصفحة طريقة ديوان الوقف السني: الفجر حين تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق، والعشاء عند 17 درجة تحت الأفق، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال.
كم ساعة الصيام في بغداد؟
في رمضان 2026 تمتد ساعات الصيام في بغداد من الفجر إلى المغرب بين 12 ساعة و32 دقيقة و13 ساعة و30 دقيقة، وأطولها في السنة كلها 16 ساعة و7 دقائق قرب الانقلاب الصيفي.
المواقيت محسوبة لوسط بغداد بالتوقيت المحلي الرسمي، وقد يختلف الأذان في مسجد بعينه دقيقة أو اثنتين بحسب موقعه في المدينة، والمرجع في المواقيت هو الجهة الرسمية في العراق. الحساب بمكتبة adhan المفتوحة.