فلسطين
مواعيد شروق القمر وغروبه في غزة
متى يشرق القمر ومتى يغيب في غزة اليوم، وجدول أكتوبر 2026 يوماً بيوم، مع شكل القمر في كل ليلة.
اليوم 29 أكتوبر 2026
- شروق القمر
- 7:31 م
- غروب القمر
- 9:34 ص
- المضيء منه
- 83%
أحدب متناقص
البدر والمحاق القادمان في غزة
- البدر: الثلاثاء 24 نوفمبر، ويشرق القمر في غزة الساعة 4:16 م.
- المحاق: الاثنين 9 نوفمبر، الساعة 9:02 ص، ولا يُرى القمر في الليالي القريبة منه، ثم يظهر الهلال بعده بيوم أو يومين في الغرب بعد غروب الشمس.
يتأخر شروق القمر في غزة نحو 52 دقيقة كل يوم في المتوسط، لذلك يشرق البدر مع الغروب تقريباً، ثم يشرق بعد أسبوع قرب منتصف الليل، ويُرى في الصباح في التربيع الأخير.
جدول شروق القمر وغروبه في غزة
أكتوبر 2026
| اليوم | الشروق | الغروب | الطور | المضيء |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | 9:38 م | 11:39 ص | أحدب متناقص | 70% |
| 2 أكتوبر | 10:40 م | 12:45 م | أحدب متناقص | 59% |
| 3 أكتوبر | 11:48 م | 1:45 م | تربيع أخير | 48% |
| 4 أكتوبر | — | 2:36 م | هلال متناقص | 37% |
| 5 أكتوبر | 12:57 ص | 3:19 م | هلال متناقص | 26% |
| 6 أكتوبر | 2:06 ص | 3:56 م | هلال متناقص | 17% |
| 7 أكتوبر | 3:12 ص | 4:28 م | هلال متناقص | 10% |
| 8 أكتوبر | 4:16 ص | 4:58 م | هلال متناقص | 4% |
| 9 أكتوبر | 5:18 ص | 5:26 م | هلال متناقص | 1% |
| 10 أكتوبر | 6:19 ص | 5:55 م | محاق | 0% |
| 11 أكتوبر | 7:19 ص | 6:26 م | هلال متزايد | 1% |
| 12 أكتوبر | 8:20 ص | 6:59 م | هلال متزايد | 5% |
| 13 أكتوبر | 9:20 ص | 7:37 م | هلال متزايد | 10% |
| 14 أكتوبر | 10:20 ص | 8:19 م | هلال متزايد | 16% |
| 15 أكتوبر | 11:17 ص | 9:06 م | هلال متزايد | 24% |
| 16 أكتوبر | 12:10 م | 9:59 م | هلال متزايد | 32% |
| 17 أكتوبر | 12:57 م | 10:54 م | هلال متزايد | 41% |
| 18 أكتوبر | 1:39 م | 11:52 م | تربيع أول | 51% |
| 19 أكتوبر | 2:15 م | — | أحدب متزايد | 60% |
| 20 أكتوبر | 2:48 م | 12:50 ص | أحدب متزايد | 70% |
| 21 أكتوبر | 3:18 م | 1:49 ص | أحدب متزايد | 78% |
| 22 أكتوبر | 3:47 م | 2:48 ص | أحدب متزايد | 86% |
| 23 أكتوبر | 4:15 م | 3:47 ص | أحدب متزايد | 93% |
| 24 أكتوبر | 3:45 م | 3:49 ص | أحدب متزايد | 97% |
| 25 أكتوبر | 4:17 م | 4:53 ص | بدر | 100% |
| 26 أكتوبر | 4:54 م | 6:00 ص | أحدب متناقص | 99% |
| 27 أكتوبر | 5:38 م | 7:11 ص | أحدب متناقص | 96% |
| 28 أكتوبر | 6:30 م | 8:24 ص | أحدب متناقص | 91% |
| 29 أكتوبر | 7:31 م | 9:34 ص | أحدب متناقص | 83% |
| 30 أكتوبر | 8:39 م | 10:38 ص | أحدب متناقص | 73% |
| 31 أكتوبر | 9:49 م | 11:33 ص | أحدب متناقص | 62% |
نوفمبر 2026
| اليوم | الشروق | الغروب | الطور | المضيء |
|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | 10:59 م | 12:19 م | تربيع أخير | 51% |
| 2 نوفمبر | — | 12:57 م | هلال متناقص | 40% |
| 3 نوفمبر | 12:05 ص | 1:30 م | هلال متناقص | 29% |
| 4 نوفمبر | 1:09 ص | 2:00 م | هلال متناقص | 20% |
| 5 نوفمبر | 2:10 ص | 2:29 م | هلال متناقص | 12% |
| 6 نوفمبر | 3:10 ص | 2:57 م | هلال متناقص | 6% |
| 7 نوفمبر | 4:09 ص | 3:26 م | هلال متناقص | 2% |
| 8 نوفمبر | 5:09 ص | 3:58 م | محاق | 0% |
| 9 نوفمبر | 6:09 ص | 4:34 م | محاق | 0% |
| 10 نوفمبر | 7:09 ص | 5:15 م | هلال متزايد | 2% |
| 11 نوفمبر | 8:07 ص | 6:00 م | هلال متزايد | 6% |
| 12 نوفمبر | 9:01 ص | 6:51 م | هلال متزايد | 11% |
| 13 نوفمبر | 9:51 ص | 7:45 م | هلال متزايد | 18% |
| 14 نوفمبر | 10:34 ص | 8:42 م | هلال متزايد | 25% |
| 15 نوفمبر | 11:13 ص | 9:39 م | هلال متزايد | 34% |
| 16 نوفمبر | 11:46 ص | 10:37 م | هلال متزايد | 43% |
| 17 نوفمبر | 12:17 م | 11:34 م | تربيع أول | 53% |
| 18 نوفمبر | 12:45 م | — | أحدب متزايد | 63% |
| 19 نوفمبر | 1:13 م | 12:32 ص | أحدب متزايد | 72% |
| 20 نوفمبر | 1:41 م | 1:31 ص | أحدب متزايد | 81% |
| 21 نوفمبر | 2:11 م | 2:32 ص | أحدب متزايد | 89% |
| 22 نوفمبر | 2:46 م | 3:37 ص | أحدب متزايد | 95% |
| 23 نوفمبر | 3:27 م | 4:46 ص | أحدب متزايد | 99% |
| 24 نوفمبر | 4:16 م | 5:59 ص | بدر | 100% |
| 25 نوفمبر | 5:14 م | 7:13 ص | أحدب متناقص | 98% |
| 26 نوفمبر | 6:22 م | 8:22 ص | أحدب متناقص | 93% |
| 27 نوفمبر | 7:34 م | 9:23 ص | أحدب متناقص | 86% |
| 28 نوفمبر | 8:47 م | 10:14 ص | أحدب متناقص | 77% |
| 29 نوفمبر | 9:57 م | 10:56 ص | أحدب متناقص | 66% |
| 30 نوفمبر | 11:02 م | 11:32 ص | تربيع أخير | 55% |
الشرطة «—» تعني أن القمر لا يشرق أو لا يغرب في ذلك اليوم بالتوقيت المحلي، والطور ونسبة الإضاءة عند الساعة 9 مساءً تقريباً.
مدن أخرى في فلسطين
أسئلة عن القمر في غزة
متى يشرق البدر القادم في غزة؟
البدر القادم يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ويشرق القمر في غزة الساعة 4:16 م تقريباً، فيظهر كبيراً برتقالياً فوق الأفق الشرقي.
لماذا يتأخر شروق القمر كل يوم؟
لأن القمر يدور حول الأرض في اتجاه دورانها نفسه، فتحتاج الأرض وقتاً إضافياً كل يوم لتلحق به، وفي غزة يتأخر شروقه في أكتوبر نحو 52 دقيقة يومياً في المتوسط.
لماذا لا يشرق القمر في بعض الأيام؟
لأن شروقه يتأخر كل يوم، فيأتي يوم يقع فيه الشروق بعد منتصف الليل بقليل، فيكون اليوم السابق بلا شروق للقمر، وكذلك الغروب.
المصادر والمنهج
المواعيد لوسط غزة وأفق مكشوف عند مستوى سطح البحر، بالتوقيت المحلي، والشروق لحظة ظهور الحافة العليا للقمر مع حساب انكسار الضوء.